Data for the last: 365 days (data may be cached for up to: 24 hours)
| UID | AID | Admin | Usuwanie / Przywracanie | (Od)blokowanie osób | (Od)blokowanie stron | Inne logowane (*) | Edycje MW | Suma akcji | Edycje artykułów | Wszystkie edycje | Punkty aktywności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1145 | Polimerek | 290 | 1 | 0 | 9 | 0 | 300 | 246 | 552 | 477.6 |
| 8 | 1508 | Topory | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 74 | 86 | 148.4 |
| 24 | 7750 | Gdarin | 160 | 41 | 12 | 7 | 0 | 220 | 318 | 541 | 363.3 |
| 113 | 8557 | Rdrozd | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 19 | 419 | 992 | 347.4 |
| 511 | 244 | Stok | 401 | 6 | 3 | 292 | 0 | 702 | 10918 | 11673 | 2171.3 |
| 997 | 2392 | Pibwl | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1604 | 1993 | 384.9 |
| 2895 | 10951 | Tsca | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 187 | 223 | 71.7 |
| 5466 | 14639 | LukKot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 5.3 |
| 5505 | 33679 | Przykuta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6.6 |
| 6748 | 5544 | Chrumps | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 422 | 598 | 164.2 |
| 8203 | 2131 | Smat | 179 | 6 | 0 | 4 | 0 | 189 | 4316 | 5014 | 969.6 |
| 8896 | 5249 | Aegis Maelstrom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 46 | 15.4 |
| 11741 | 6299 | Wulfstan | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 94 | 139 | 92.9 |
| 13977 | 10826 | Powerek38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 2.4 |
| 16271 | 2080 | Saper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 134 | 48.4 |
| 16301 | 1321 | Szoltys | 1366 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1378 | 124 | 357 | 1506.9 |
| 16515 | 808 | SpiderMum | 77 | 4 | 2 | 3 | 0 | 86 | 1553 | 2038 | 483.8 |
| 16748 | 533 | Wiktoryn | 185 | 6 | 15 | 20 | 0 | 226 | 2945 | 3388 | 742 |
| 18831 | 24363 | Nux | 70 | 72 | 1262 | 133 | 173 | 1710 | 3526 | 8913 | 4756.1 |
| 19627 | 4198 | Piastu | 938 | 37 | 25 | 5040 | 3 | 6043 | 1260 | 2606 | 6842 |
| 19873 | 8 | Malarz pl | 1076 | 113 | 92 | 392 | 32 | 1705 | 14052 | 20894 | 6531.2 |
| 21266 | 622 | Margoz | 237 | 34 | 1 | 4 | 0 | 276 | 208 | 289 | 337.3 |
| 21512 | 1027 | Airwolf | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 120 | 155 | 42.5 |
| 30588 | 370 | PMG | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 23 | 14441 | 15752 | 2122.6 |
| 31864 | 2206 | Sir Lothar | 178 | 19 | 19 | 11 | 0 | 227 | 1314 | 1779 | 590.9 |
| 36345 | 7346 | Bacus15 | 148 | 31 | 4 | 10 | 0 | 193 | 1961 | 3961 | 1389.1 |
| 36630 | 1197 | Michał Ski | 464 | 61 | 8 | 84 | 6 | 623 | 5463 | 9508 | 3191.8 |
| 39893 | 3577 | Botev | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2047 | 2245 | 335.7 |
| 44574 | 35535 | Witold1977 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1389 | 1825 | 377.9 |
| 52501 | 1674 | Lajsikonik | 386 | 4 | 1 | 0 | 0 | 391 | 1411 | 1678 | 665.6 |
| 54448 | 229 | Elfhelm | 812 | 18 | 23 | 94 | 0 | 947 | 11856 | 12572 | 2490.6 |
| 57957 | 528 | Farary | 1203 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1223 | 106 | 557 | 1459.1 |
| 60242 | 1711 | Adamt | 341 | 1 | 2 | 24 | 0 | 368 | 404 | 2029 | 1220.9 |
| 60755 | 2270 | WTM | 51 | 46 | 3 | 5 | 0 | 105 | 675 | 986 | 328 |
| 66882 | 3531 | TR | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262 | 381 | 101.7 |
| 67219 | 1870 | Pikador | 334 | 3 | 0 | 18 | 0 | 355 | 4634 | 4978 | 990.4 |
| 68885 | 677 | Gytha | 84 | 36 | 25 | 10 | 3 | 158 | 378 | 949 | 481.3 |
| 77940 | 299 | Masti | 3951 | 1820 | 408 | 881 | 12 | 7072 | 8465 | 16139 | 11755.5 |
| 82204 | 379 | Ciacho5 | 753 | 134 | 95 | 222 | 0 | 1204 | 1490 | 4127 | 2671.5 |
| 83102 | 1480 | Mpfiz | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 64 | 65 | 19.9 |
| 94020 | 1101 | Hektor Absurdus | 647 | 3 | 1 | 5 | 2 | 658 | 354 | 496 | 764.4 |
| 107033 | 13225 | Maikking | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 13.8 |
| 107193 | 17719 | Bukaj | 158 | 13 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2425 | 2785 | 593.5 |
| 107206 | 157115 | Ala z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.2 |
| 108756 | 3186 | Staszek99 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 101 | 106 | 88.6 |
| 121254 | 8892 | Pawel Niemczuk | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 8 | 37 | 43.3 |
| 122624 | 5507 | Viatoro | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 75 | 42.5 |
| 125775 | 273 | Mpn | 279 | 32 | 8 | 34 | 0 | 353 | 3058 | 5406 | 1832.8 |
| 128492 | 8656 | Lukasz Lukomski | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 130 | 156 | 52 |
| 137604 | 9657 | Rzuwig | 28 | 0 | 0 | 59 | 2 | 89 | 486 | 653 | 221.1 |
| 139824 | 2417 | Loraine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 443 | 566 | 108.8 |
| 146433 | 3477 | Yurek88 | 115 | 9 | 3 | 2 | 0 | 129 | 5719 | 7649 | 1665.9 |
| 160850 | 561 | Wargo | 193 | 56 | 9 | 192 | 32 | 482 | 451 | 740 | 671.6 |
| 179096 | 1550 | Leszek Jańczuk | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 143 | 158 | 25.8 |
| 179389 | 5861 | Snoflaxe | 37 | 1 | 25 | 2 | 0 | 65 | 444 | 497 | 135.9 |
| 185362 | 1156 | Felis domestica | 305 | 7 | 5 | 55 | 4 | 376 | 743 | 2261 | 1209.3 |
| 187106 | 1668 | Pablo000 | 339 | 8 | 0 | 23 | 0 | 370 | 1208 | 2748 | 1260.8 |
| 193408 | 7592 | Tomasz Raburski | 90 | 7 | 0 | 18 | 0 | 115 | 1209 | 1758 | 510.4 |
| 201113 | 727 | Pawmak | 189 | 7 | 1 | 28 | 0 | 225 | 2525 | 2897 | 663.5 |
| 203550 | 668 | Nedops | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 212 | 2052 | 1017.2 |
| 212126 | 7085 | Magalia | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 64 | 39.2 |
| 213633 | 3068 | Teukros | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 58 | 130 | 55.8 |
| 225457 | 4071 | RoodyAlien | 213 | 40 | 4 | 24 | 5 | 286 | 1112 | 1568 | 625.2 |
| 239189 | 2218 | Tufor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.3 |
| 243628 | 516 | Cynko | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 279 | 288 | 56.4 |
| 264979 | 751 | Ented | 103 | 22 | 4 | 30 | 0 | 159 | 632 | 1210 | 511.2 |
| 266502 | 4257 | Jckowal | 323 | 9 | 0 | 19 | 0 | 351 | 51 | 168 | 414.6 |
| 273783 | 664 | Wiklol | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | 228 | 530 | 229.8 |
| 287550 | 337394 | Sidevar | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 805 | 2110 | 742 |
| 299309 | 434 | Wostr | 285 | 0 | 10 | 24 | 0 | 319 | 6062 | 8253 | 2020.7 |
| 327902 | 1486 | Tar Lócesilion | 48 | 0 | 1 | 9 | 0 | 58 | 151 | 281 | 138.1 |
| 328943 | 416 | 99kerob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 5.3 |
| 335673 | 211 | Ptjackyll | 331 | 111 | 16 | 34 | 2 | 494 | 1468 | 2213 | 1013.3 |
| 359352 | 629 | Gabriel3 | 557 | 60 | 313 | 49 | 0 | 979 | 1978 | 11085 | 5730.3 |
| 420501 | 3529 | Openbk | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 87 | 656 | 310.2 |
| 438997 | 510 | Barcival | 72 | 9 | 1 | 3 | 0 | 85 | 1750 | 2227 | 498.5 |
| 467845 | 1099 | Paweł Ziemian | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 592 | 860 | 209.2 |
| 471642 | 580 | The Polish | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 15 | 99.1 |
| 488618 | 538183 | Filtr nadużyć | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 1481 |
| 490013 | 24 | Boston9 | 382 | 95 | 4 | 11 | 0 | 492 | 7073 | 8192 | 1758.8 |
| 491947 | 901 | Msz2001 | 190 | 182 | 3 | 55 | 94 | 524 | 232 | 863 | 862.7 |
| 501569 | 630 | Fallaner | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 216 | 291 | 67.1 |
| 510594 | 513 | Emptywords | 748 | 49 | 10 | 254 | 1 | 1062 | 6667 | 7720 | 2255.2 |
| 524179 | 36514 | Majonez truskawkowy | 721 | 23 | 8 | 45 | 3 | 800 | 1595 | 7098 | 3711 |
| 603848 | 7 | Andrzei111 | 343 | 4 | 3 | 240 | 0 | 590 | 13330 | 14889 | 2702.5 |
| 607705 | 2644 | Cybularny | 26 | 45 | 0 | 5 | 0 | 76 | 124 | 298 | 175.4 |
| 737116 | 534 | XaxeLoled | 1887 | 94 | 14 | 138 | 12 | 2145 | 866 | 1741 | 2669.1 |
| 791973 | 34748 | Archiwald | 399 | 62 | 11 | 12 | 1 | 485 | 6916 | 7239 | 1338.1 |
| 802669 | 388 | MalarzBOT.admin | 7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136 | 5 | 1123 | 7695.5 |
| 802759 | 1058 | MastiBot.admin | 9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 1 | 38 | 9543.6 |
| 848805 | 891452 | Jeż0216 | 3335 | 474 | 202 | 83 | 7 | 4101 | 5365 | 10541 | 7225.5 |
| 918868 | 9575 | MemicznyJanusz | 1159 | 727 | 540 | 213 | 31 | 2670 | 4461 | 6232 | 4001.6 |
| 1007302 | 4170815 | Kajtus von Rzywiec | 237 | 16 | 4 | 99 | 2 | 358 | 4541 | 13395 | 5239.1 |
| 1048749 | 4415086 | Jamnik z Tarnowa | 319 | 11 | 5 | 12 | 0 | 347 | 214 | 1300 | 911.4 |
| 1076317 | 4609988 | AramilFeraxa | 556 | 35 | 79 | 3819 | 2 | 4491 | 69 | 1256 | 5091.4 |
| 1112225 | 4787639 | SkrzydlatyMuflon | 78 | 7 | 3 | 2 | 0 | 90 | 50 | 219 | 179.5 |
| 1257462 | 5242743 | Sssine21 | 132 | 76 | 7 | 4371 | 8 | 4594 | 1119 | 4093 | 6192.9 |
| 1267571 | 5270898 | Karol739 | 2653 | 645 | 174 | 179 | 9 | 3660 | 5200 | 8217 | 5688.5 |
(*) Inne akcje administracyjne zapisane w logach to: