Tournoi de tennis de Paris (Masters) (ATP 2026)
| Édition | Rolex Paris Masters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 2 novembre au | |||||||
| Lieu | Paris La Défense Arena, |
|||||||
| 48° 53′ 44″ N, 2° 13′ 46″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP Masters 1000 | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 6 309 095 € | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Paris | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition 2026 du tournoi de tennis de Paris se déroule du au sur dur en intérieur. Il s'agit du 9e et dernier ATP Masters 1000 de la saison.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de Jannik Sinner (genou droit), Félix Auger-Aliassime (genou gauche), João Fonseca, Alexander Bublik et Jakub Menšík[1]. Ils sont remplacés par Daniel Mérida, Luca Van Assche, Matteo Berrettini, Mariano Navone et Quentin Halys. Alexander Blockx se retire après le tirage au sort, il est remplacé par Sebastián Báez. Flavio Cobolli , Alejandro Davidovich Fokina et Stéfanos Tsitsipás sont également forfait de dernière minute.
Gaël Monfils qui devait y faire ses adieux renonce finalement au tournoi pour raisons personnelles, ayant pris officiellement sa retraite le 5 octobre. Une soirée hommage est toutefois organisée en son honneur le 3 novembre[2].
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Lauréats
[modifier | modifier le code]Primes et points
[modifier | modifier le code]| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 974 370 € | 1000 |
| Finale | 532 120 € | 650 |
| 1/2 finale | 290 960 € | 400 |
| 1/4 de finale | 158 700 € | 200 |
| 3e tour (1/8) | 84 890 € | 100 |
| 2e tour (1/16) | 45 520 € | 50 |
| 1er tour (1/32) | 25 220 € | 10 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 298 950 € | 1000 |
| Finale | 162 400 € | 600 |
| 1/2 finale | 89 210 € | 360 |
| 1/4 de finale | 49 220 € | 180 |
| 2e tour (1/8) | 27 050 € | 90 |
| 1er tour (1/16) | 14 770 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 5 | 6 | Forfait | — | ||||||
| 6 | 7 | ||||||||
| 7 | 8 | ||||||||
| 8 | 9 | ||||||||
| 9 | 10 | ||||||||
| 10 | 11 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 12 | 14 | ||||||||
| 13 | 15 | Forfait | — | ||||||
| 14 | 17 | 1er tour | |||||||
| 15 | 18 | ||||||||
| 16 | 19 |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (SE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (SE) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | |||
| 3 |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||
| (Alt) | ||||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | ||||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (3) | ||||||||||||||||||||||||
| (WC) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (7) | ||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | ||||||||||||||||||||||||
| (Alt) | ||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | ||||||||||||||||||||||||
| (WC) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Masters de Paris-Bercy sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]