- Clima per mese // medie climatiche Predazzo
- Grafico climatico // Meteo mensile Predazzo
- temperatura media mensile Predazzo
Il luogo indicato si trova nell'emisfero settentrionale. L'estate inizia a Settembre e termina alla fine di Giugno. I mesi estivi sono: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
La Predazzo è la Capitale di
Grafico climatico // Meteo mensile Predazzo
Il mese caratterizzato dai livelli di precipitazione più bassi è Gennaio, che presenta solo 48 mm di pioggia. In Maggio, le precipitazioni raggiungono il picco, con una media di 155 mm.
🌡️ temperatura media mensile Predazzo
In media, il mese di Luglio registra la temperatura più alta con un valore medio di 12.6 °C. A -7.0 °C in media, Gennaio è il mese più freddo dell'anno.
Clima per mese // medie climatiche Predazzo
| Temp. media ℃ | Min. Temperatura °C | Temperatura massima °C | Precipitazioni / Pioggia mm | Umidità (%) | Giorni di pioggia (d) | ore solari medie (ore) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | -7 | -11.2 | -2.3 | 48 | 72% | 4 | 6.0 |
| Febbraio | -5.4 | -9.4 | -1.2 | 55 | 70% | 5 | 7.0 |
| Marzo | -1.8 | -5.8 | 2.3 | 70 | 72% | 7 | 7.0 |
| Aprile | 1.4 | -3 | 5.5 | 115 | 76% | 10 | 8.0 |
| Maggio | 6.2 | 1.3 | 10.7 | 155 | 77% | 14 | 8.0 |
| Giugno | 10.8 | 5.5 | 15.6 | 152 | 73% | 14 | 10.0 |
| Luglio | 12.6 | 7.3 | 17.4 | 144 | 72% | 14 | 10.0 |
| Agosto | 12.3 | 7.4 | 17.1 | 136 | 74% | 13 | 9.0 |
| Settembre | 8.5 | 4.1 | 13.2 | 110 | 75% | 8 | 7.0 |
| Ottobre | 4.8 | 0.9 | 9.2 | 117 | 78% | 8 | 6.0 |
| Novembre | -0.7 | -4 | 3 | 133 | 77% | 8 | 5.0 |
| Dicembre | -5.4 | -9.1 | -1.2 | 68 | 70% | 5 | 6.0 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media ℃ | -7 | -5.4 | -1.8 | 1.4 | 6.2 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 8.5 | 4.8 | -0.7 | -5.4 |
| Min. Temperatura °C | -11.2 | -9.4 | -5.8 | -3 | 1.3 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 4.1 | 0.9 | -4 | -9.1 |
| Temperatura massima °C | -2.3 | -1.2 | 2.3 | 5.5 | 10.7 | 15.6 | 17.4 | 17.1 | 13.2 | 9.2 | 3 | -1.2 |
| Precipitazioni / Pioggia mm | 48 | 55 | 70 | 115 | 155 | 152 | 144 | 136 | 110 | 117 | 133 | 68 |
| Umidità(%) | 72% | 70% | 72% | 76% | 77% | 73% | 72% | 74% | 75% | 78% | 77% | 70% |
| Giorni di pioggia (d) | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| ore solari medie (ore) | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 9.1 | 7.1 | 5.6 | 5.1 | 5.8 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatura °C, Temperatura massima °C, Precipitazioni / Pioggia mm, Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: ore solari medie
C'è una notevole fluttuazione nelle precipitazioni, con una variazione di 107 mm osservata tra il mese con meno pioggia e quello con la massima precipitazione. La variazione della temperatura annuale è di circa 19.5 °C.
Il mese con l'umidità relativa più alta è Ottobre (78.19). Il mese con l'umidità relativa più bassa è Febbraio (69.94). Il mese più piovoso è Maggio (19.47 giorni), mentre il più secco è Gennaio (6.43).
Meteo e clima di Predazzo per ogni mese
☀️ Ore di sole a Predazzo
- ore medie di sole
- Ore totali di sole
Il mese con il maggior numero di ore di sole giornaliere in Predazzo è Luglio, con una media di 10.42 ore di sole. In totale, ci sono 323.11 ore di sole durante Luglio.
A Predazzo, il mese che registra il minor numero di ore di sole giornaliere è Gennaio. In media, durante questo periodo ci sono solo circa 5.08 ore di luce solare al giorno. Il numero totale di ore di sole in un tipico Gennaio ammonta a circa 152.37.
A Predazzo, la somma annuale di ore di sole è stimata intorno a 2713.89 ore. In media, questo equivale a una cifra mensile di circa 226.16 ore per ogni mese.
✈️ Aeroporto vicino a Predazzo
I aeroporti più vicini a Predazzo sono: Aeroporto di treviso-sant'angelo (TSF) 86.61km,Aeroporto di venezia-marco polo (VCE) 106.53km,Aeroporto di verona-villafranca (VRN) 114.65km.
Puoi raggiungere Predazzo da queste città in aereo: Londra (LTN), Leeds (LBA), Atene (ATH), Copenaghen (CPH), Parigi (ORY), Birmingham (BHX), Edimburgo (EDI), Toronto (YYZ), Lione (LYS), Amburgo (HAM), Newcastle upon Tyne (NCL), Colonia (CGN), Oslo (RYG), Brema (BRE), Málaga (AGP), Nottingham (EMA), Casablanca (CMN), Stoccolma (ARN), Kiev (IEV), Leopoli (LWO).