Файл:Flag of Estonia.svg
Внешний вид
Size of the above preview of this SVG file: 960 × 611 пиксель. Мӧдік тшӧктӧммез: 330 × 210 пиксель | 1280 × 815 пиксель | 3840 × 2444 пиксель.
Медодзза файл (SVG-файл, гижöм сьöртi 990 × 630 пиксел, файллöн ыжда: 183 байт)
Файллöн история
Нырышт дата/кад, мед адззыны, кытшöмöн сэк вöлi файлыс.
| Дата/Кад | Серпас | Ыжда | Уджкерись | Пасйöт | |
|---|---|---|---|---|---|
| öння | 14:35, 15 тӧв шӧр 2025 | 990 × 630 (183 байт) | NoSeeNoBye | Reverted to version as of 16:23, 18 June 2024 (UTC) Wrong aspect ratio | |
| 10:24, 13 тӧв шӧр 2025 | 900 × 600 (1 КБ) | WeaponizingArchitecture | standard sizing | ||
| 21:23, 18 одз гожум 2024 | 990 × 630 (183 байт) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | ||
| 08:57, 30 ар шӧр 2023 | 990 × 630 (192 байт) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
| 08:10, 30 ар шӧр 2023 | 550 × 350 (2 КБ) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
| 02:12, 23 сёр гожум 2022 | 990 × 630 (192 байт) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
| 18:55, 22 сёр гожум 2022 | 990 × 630 (192 байт) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
| 05:21, 8 сёр тулыс 2016 | 990 × 630 (253 байт) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
| 05:20, 8 сёр тулыс 2016 | 990 × 630 (250 байт) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
| 04:10, 24 сёр тӧв 2016 | 990 × 630 (255 байт) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) |
Файл уджӧтӧм
Сетӧм 17 листбоккез пыртӧны этiя файлсӧ:
Файл паськыта уджӧтӧм
Этія файлсӧ пыртӧны уджӧ татшӧм викиын:
- ab.wikipedia.org -ын уджӧтӧм
- ace.wikipedia.org -ын уджӧтӧм
- ady.wikipedia.org -ын уджӧтӧм
- af.wikipedia.org -ын уджӧтӧм
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Синмавныпаськыта уджӧ пыртӧмэтія файллісь


