Condado de Clark (Ohio)
Aparência
Condado de Clark
Clark County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Ohio | ||||
| Maior cidade | Springfield | ||||
| Fundação | 1808 (218 anos) | ||||
| Sede | Springfield | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 045 km² | ||||
| • Molhada | 10 km² 0,92% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 144 742 hab. | ||||
| Densidade | 140 hab./km² | ||||
| Sítio | www.co.clark.oh.us/ | ||||
O Condado de Clark é um dos 88 condados do estado americano de Ohio. A sede do condado é Springfield, e sua maior cidade é Springfield. O condado possui uma área de 1 045 km² (dos quais 10 km² estão cobertos por água), uma população de 144 742 habitantes, e uma densidade populacional de 140 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1808.
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 2010 | 138 333 | — |
| 2010 | 138 943 | +0.4% |
| 2011 | 138 490 | −0.3% |
| 2012 | 136 435 | −1.5% |
| 2013 | 136 167 | −0.2% |
| 2015 | 135 959 | −0.2% |
| 2020 | 136 001 | +0.0% |
| [4] | ||
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau Delivers Washington's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Easy stats» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «2010 Census» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Charateristics of the total and native populations of the United States» (em inglês). Departamento do Censo dos Estados Unidos. Consultado em 21 de novembro de 2020

