Korpora im DWDS
Eine Einführung in die Korpora des DWDS finden Sie auf dieser Seite.
Übersicht über die Korpora im DWDS
Hinweise
Weitere Statistiken finden Sie auf einer separaten Seite. Neuigkeiten zu den Korpora im DWDS finden Sie hier.
| Korpus | Kategorie | Zugang* | Tools | Dokumente | Sätze | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenwartssprachliche Korpora mit allgemeinem Zugang | Metakorpora | Anmeldung |
|
8 881 980 | 286 774 997 | 5 513 692 959 |
| Historische Korpora | Metakorpora | Anmeldung |
|
104 820 | 76 677 136 | 1 582 366 041 |
| DTA-Kern+Erweiterungen | Metakorpora | Anmeldung |
|
5 585 | 10 859 107 | 251 717 777 |
| DTA-Gesamt+DWDS-Kernkorpus (1600–1999) | Metakorpora | Anmeldung |
|
84 775 | 16 680 218 | 373 212 018 |
| ZDL-Regionalkorpus (ab 1993) | Metakorpora | Anmeldung |
|
43 231 662 | 839 803 659 | 12 250 353 574 |
| WebXL | Metakorpora | Anmeldung | 50 257 396 | 1 734 370 198 | 25 142 957 878 | |
| DWDS-Kernkorpus (1900–1999) | Referenzkorpora | Anmeldung |
|
79 190 | 5 821 086 | 121 494 678 |
| DWDS-Kernkorpus 21 (2000–2010) | Referenzkorpora | Anmeldung |
|
11 885 | 871 258 | 15 406 611 |
| DTA-Kernkorpus (1598–1913) | Referenzkorpora | Anmeldung |
|
1 473 | 6 179 687 | 151 546 764 |
| Berliner Zeitung (1945–1993) | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
1 567 240 | 29 221 676 | 497 773 151 |
| Berliner Zeitung (1994–2005) | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
845 255 | 14 487 581 | 236 362 403 |
| Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
235 832 | 10 591 763 | 176 633 878 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
2 244 435 | 56 076 524 | 1 051 945 653 |
| Neues Deutschland (1946–1990) | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
1 449 902 | 23 993 102 | 443 597 284 |
| Der Spiegel (ab 2013) | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
77 640 | 4 230 057 | 67 366 218 |
| Der Tagesspiegel (ab 1996) | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
1 238 658 | 37 308 406 | 614 505 067 |
| Die Zeit | Zeitungskorpora | Anmeldung |
|
481 233 | 28 160 355 | 474 547 798 |
| Webkorpus | Webkorpora | Anmeldung | 41 336 715 | 1 376 453 243 | 20 046 881 680 | |
| Webmonitor | Webkorpora | Anmeldung | 14 944 705 | 449 454 013 | 7 211 698 533 | |
| Webseiten aus Liechtenstein | Webkorpora | Anmeldung |
|
42 338 | 852 936 | 13 813 359 |
| Ballsport | Webkorpora | Anmeldung |
|
1 766 605 | 60 225 966 | 861 337 944 |
| Jurakorpus | Webkorpora | Anmeldung |
|
589 331 | 43 892 732 | 821 969 727 |
| Medizinkorpus | Webkorpora | Anmeldung |
|
684 998 | 44 163 496 | 305 399 826 |
| Corona-Korpus | Webkorpora | Anmeldung |
|
71 282 | 3 088 232 | 50 021 135 |
| Mode- und Beauty-Blogs | Webkorpora | Anmeldung |
|
517 301 | 25 139 688 | 324 410 091 |
| IT-Blogs | Webkorpora | Anmeldung |
|
5 022 862 | 173 737 624 | 2 612 054 603 |
| Blogs | Webkorpora | Anmeldung |
|
225 964 | 6 816 281 | 107 069 513 |
| Bestseller (2018–2022) | Spezialkorpora | nicht recherchierbar | 610 | 4 583 462 | 64 559 137 | |
| Regionalliteratur (1989–2024) | Spezialkorpora | nicht recherchierbar | 428 | 3 321 053 | 42 446 604 | |
| Reddit-d | Spezialkorpora | auf Anfrage | 34 826 129 | 90 769 258 | 1 348 173 091 | |
| DTA-Erweiterungen (1465–1969) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
4 112 | 4 679 420 | 100 171 013 |
| Archiv der Gegenwart (1931–2000) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
120 404 | 2 232 224 | 58 742 388 |
| Polytechnisches Journal | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
72 762 | 3 866 041 | 94 927 036 |
| Dortmunder Chat-Korpus | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
470 | 123 665 | 1 003 458 |
| Filmuntertitel | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
11 993 | 9 758 785 | 75 520 701 |
| Gesprochene Sprache | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
599 | 200 821 | 2 795 340 |
| Text+Berg | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
149 | 1 393 645 | 28 671 573 |
| Berliner Wendekorpus | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
55 | 55 | 281 471 |
| DDR | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
1 103 | 469 762 | 8 494 272 |
| Politische Reden (1982–2020) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
15 240 | 1 424 278 | 27 012 456 |
| Bundestagskorpus (1949–2025) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
135 793 | 38 246 931 | 1 011 346 943 |
| Soldatenbriefe (1745–1872) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
170 | 3 319 | 96 023 |
| Korpus Patiententexte (1834–1957) | Spezialkorpora | Anmeldung | 4 133 | 79 843 | 1 904 621 | |
| A. v. Humboldts Publizistik (dt., 1790–1859) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
1 341 | 74 239 | 2 226 381 |
| edition humboldt digital | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
570 | 31 727 | 582 964 |
| Wilhelm von Humboldt: Schriften | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
28 | 11 478 | 379 592 |
| Nachrichten aus der Brüdergemeine (1819–1894) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
240 | 835 843 | 20 029 248 |
| Der Neue Pitaval (1842–1890) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
570 | 291 257 | 7 239 896 |
| Jean Paul – Sämtliche Briefe (1780–1826) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
9 678 | 156 668 | 3 447 936 |
| Deutsche Kunst und Dekoration (1897–1932) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
70 | 266 498 | 4 822 301 |
| Neuer Deutscher Novellenschatz (1884–1887) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
70 | 81 848 | 1 680 119 |
| stimm-los – Wiedergefundene Perlen der Literatur | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
28 | 20 662 | 488 727 |
| Wikibooks-Korpus | Spezialkorpora | Anmeldung | 31 309 | 1 948 109 | 32 577 460 | |
| Wikipedia-Korpus | Spezialkorpora | Anmeldung | 3 099 412 | 66 058 184 | 1 390 003 112 | |
| Wikivoyage-Korpus | Spezialkorpora | Anmeldung | 20 818 | 1 212 094 | 20 057 306 | |
| Gesetze und Verordnungen (1897–2025) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
4 660 | 644 586 | 17 095 696 |
| Die Chemische Industrie | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
49 | 1 188 291 | 24 588 301 |
| Varia aus den Digitalen Sammlungen an der Bayerischen Staatsbibliothek | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
32 | 178 210 | 4 151 449 |
| Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (1834–1945) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
27 256 | 55 156 125 | 692 444 548 |
| Politischer Samisdat der DDR (1969–1990) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
557 | 215 912 | 4 715 466 |
| GEI-Digital (1650–1921) | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
5 377 | 28 426 531 | 591 055 014 |
| Musiktheoretische Texte | Spezialkorpora | Anmeldung |
|
11 | 11 094 | 353 146 |
| DWDS-Zeitungskorpus (ab 1945) | Metakorpora | via DWDS-Verlaufskurven |
|
78 817 104 | 1 739 949 786 | 26 756 387 485 |
| weitere Korpora¹ | nicht recherchierbar | 18 016 546 | 640 190 939 | 11 911 838 600 | ||
| gesamt² | 213 183 087 | 5 200 646 944 | 81 912 306 356 |
Hinweis
Seit dem 8. Juni 2026 sind Recherchen in den Korpora des DWDS grundsätzlich nur noch nach Login möglich. Grund dafür sind unzulässige automatisierte Abfragen (Crawling, Bots), die seit März 2026 in erheblichem Umfang stattgefunden haben.