| Locality type: | Municipality |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Copper |
| Formula: | Cu |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Copper data |
| Locality Data: | Click here to view Oberzeiring, Pölstal, Murtal District, Styria, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 698914 |
| Long-form Identifier: | 1:3:698914:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Copper |
|---|
|
|
| 18.5km (11.5 miles) | ⓘBrunngraben district, Cu deposit (Schönberg), Flatschach, Spielberg, Murtal District, Styria, Austria |
| 18.9km (11.8 miles) | ⓘWeißenbach district (Flatschachgraben; Weißenbachgraben), Cu deposit (Schönberg), Flatschach, Spielberg, Murtal District, Styria, Austria |
| 19.1km (11.9 miles) | ⓘCu deposit (Schönberg), Flatschach, Spielberg, Murtal District, Styria, Austria |
| 20.3km (12.6 miles) | ⓘFlatschach, Spielberg, Murtal District, Styria, Austria |
| 28.5km (17.7 miles) | ⓘEdlacher Moor slag locality, Bärndorf, Rottenmann, Liezen District, Styria, Austria |
| 30.0km (18.7 miles) | ⓘSankt Martin am Silberberg, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 30.3km (18.8 miles) | ⓘMn deposit, Dürnstein, Neumarkt in der Steiermark, Murau District, Styria, Austria |
| 30.4km (18.9 miles) | ⓘGotthardi adit, Teichen Mine, Langteichengraben (Lange Teichen), Kalwang, Leoben District, Styria, Austria |
| 33.3km (20.7 miles) | ⓘSamer, Kothgraben (Kotgraben), Kleinfeistritz, Weißkirchen in Steiermark, Murtal District, Styria, Austria |
| 33.3km (20.7 miles) | ⓘSlag locality, Kothgraben (Kotgraben), Kleinfeistritz, Weißkirchen in Steiermark, Murtal District, Styria, Austria |
| References |
|---|
|
|
|