| Locality type: | Quarry |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Posnjakite |
| Formula: | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Posnjakite data |
| Locality Data: | Click here to view Rohdenhaus Quarry (incl. Krieger Quarry), Rohdenhaus, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 853522 |
| Long-form Identifier: | 1:3:853522:1 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Posnjakite |
|---|
|
|
| 3.8km (2.4 miles) | ⓘPrangenhaus quarry, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 43.3km (26.9 miles) | ⓘCastor Mine, Loope, Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 45.2km (28.1 miles) | ⓘErzgebirge II Mine, Iserlohn, Märkischer Kreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 52.9km (32.8 miles) | ⓘBecke-Oese quarry, Hemer, Märkischer Kreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 68.0km (42.3 miles) | ⓘ"An der Seilbahn" slag locality, Hüsten, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 75.9km (47.1 miles) | ⓘMaubacher Bleiberg, Hürtgenwald, Düren, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 78.1km (48.5 miles) | ⓘWildermann Mine, Ferndorf, Kreuztal, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 79.2km (49.2 miles) | ⓘVirneberg Mine, Rheinbreitbach, Unkel, Neuwied, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 79.7km (49.5 miles) | ⓘFürst Moritz Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 80.4km (49.9 miles) | ⓘFischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|