| Locality type: | Outcrop |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz var: Smoky Quartz |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Smoky Quartz data |
| Locality Data: | Click here to view Pegmatite outcrop, Fichtel lake, Fichtelberg, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 91040 |
| Long-form Identifier: | 1:3:91040:6 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Smoky Quartz |
|---|
|
|
| 3.7km (2.3 miles) | ⓘFuchsbau quarry, Tröstauer Forst-West, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 3.8km (2.4 miles) | ⓘZufurt quarry, Tröstauer Forst-West, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 6.5km (4.1 miles) | ⓘWolfskehle quarry, Nagel, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 6.8km (4.2 miles) | ⓘSchoberth quarry, Rudolfstein, Weißenstadt, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 7.5km (4.6 miles) | ⓘRotenfels (Rotenfels im Flötztal), Mehlmeisel, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 7.6km (4.7 miles) | ⓘUranium deposit, Rudolfstein, Weißenstadt, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 12.7km (7.9 miles) | ⓘStreuspitz, Weißenstadter Forst-Nord, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 14.0km (8.7 miles) | ⓘKreuzweiher mine, Pullenreuth, Tirschenreuth District, Upper Palatinate, Bavaria, Germany |
| 14.2km (8.8 miles) | ⓘReinersreuth quarry (Köhlerloh quarry), Reinersreuth, Sparneck, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| 15.8km (9.8 miles) | ⓘEpprechtstein, Kirchenlamitz, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Upper Franconia, Bavaria, Germany |
| References |
|---|
|
|
|