دونكيرك
المظهر
| دونكيرك | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Dunkerque) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°02′16″N 2°22′35″E / 51.037777777778°N 2.3763888888889°E [1] | ||
| تاريخ التأسيس | 9 ديسمبر 2010[2] | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | دائرة دنكرك | ||
| عاصمة لـ | دائرة دنكرك | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 43.89 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 0 متر[3]، و17 متر[3]، و5 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 86263 (1 يناير 2023)[4] | ||
| الكثافة السكانية | 1965. نسمة/كم2 | ||
| عدد الذكور | 41767 (2017) | ||
| عدد الإناث | 45586 (2017) | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 59140[5] 59240[5] 59430[5] 59640[5] 59279[5] | ||
| رمز جيونيمز | 3020686 | ||
| المدينة التوأم | |||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية) | ||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
المناخ
[عدل | عدل المصدر]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لدونكيرك:
| البيانات المناخية لـدونكيرك | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
| الدرجة القصوى °م | 15 | 19 | 24 | 28٫4 | 34 | 34٫4 | 41٫3 | 36٫2 | 35٫2 | 30 | 20٫1 | 16٫6 | 41٫3 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 7٫1 | 7٫4 | 9٫9 | 12٫4 | 15٫6 | 18٫4 | 20٫9 | 21٫3 | 19 | 15٫4 | 10٫9 | 7٫8 | 13٫9 |
| المتوسط اليومي °م | 5 | 5٫1 | 7٫5 | 9٫6 | 12٫9 | 15٫7 | 18٫1 | 18٫4 | 16٫2 | 12٫7 | 8٫7 | 5٫7 | 11٫3 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 2٫9 | 2٫9 | 5 | 6٫9 | 10٫1 | 12٫9 | 15٫2 | 15٫5 | 13٫4 | 10٫1 | 6٫5 | 3٫7 | 8٫8 |
| أدنى درجة حرارة °م | −13٫4 | −18 | −7 | −2 | −1 | 4 | 6٫6 | 4 | 4 | −2٫4 | −8 | −10٫6 | −18 |
| الهطول سم | 55 | 41٫2 | 46٫9 | 43٫2 | 50٫4 | 56٫5 | 58٫4 | 59٫3 | 67 | 78 | 74٫8 | 67٫1 | 697٫8 |
| متوسط أيام هطول الأمطار (≥ 1.0 mm) | 11٫4 | 8٫9 | 10٫1 | 8٫9 | 9٫3 | 9٫1 | 8٫3 | 8٫9 | 10٫4 | 11٫8 | 12٫6 | 12 | 121٫6 |
| متوسط الأيام المثلجة | 2٫9 | 2٫7 | 1٫8 | 0٫8 | 0٫1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0٫8 | 1٫9 | 11 |
| متوسط الرطوبة النسبية (%) | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 81٫8 |
| المصدر 1: Météo France,[8] Infoclimat.fr (humidity and snowy days, 1961–1990)[9] | |||||||||||||
| المصدر 2: [10][11] | |||||||||||||
توأمة
[عدل | عدل المصدر]لدونكيرك اتفاقيات توأمة مع كل من:
- كريفلد
- ميدلزبرة
- رامات هاشارون
- فيتوريا، البرازيل
- غزة
- ريغا
- روستوك (1960 - )
أعلام
[عدل | عدل المصدر]معرض صور
[عدل | عدل المصدر]مراجع
[عدل | عدل المصدر]- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord (بالفرنسية), préfecture du Nord, 8 décembre 2010, QID:Q87705873
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations de référence 2023 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 18 décembre 2025, QID:Q137545422
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - 1 2 3 4 5 Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/detailProjet.html?criteres.prjId=12547.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://rathaus.rostock.de/de/duenkirchen_staedtegemeinschaft_frankreich/278483.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Dunkerque (59)" (PDF). Fiche Climatologique: Statistiques 1981–2010 et records (بالفرنسية). Météo-France. Archived from the original (PDF) on 2018-03-10. Retrieved 2018-03-10.
- ↑ "Normes et records 1961–1990: Dunkerque (59) – altitude 11m" (بالفرنسية). Infoclimat. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2018-03-10.
- ↑ "Meteo 59–62". مؤرشف من الأصل في 2013-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-18.
- ↑ "Canicule : la France a connu hier une chaleur record au niveau national". www.meteofrance.fr (بالفرنسية). Météo-France. Archived from the original on 2019-07-25. Retrieved 2019-07-26.
{{استشهاد بويب}}:|تاريخ-الأرشيف=/|مسار-الأرشيف=لا يتطابقان في الوقت، المقترح 2019-07-31 (help)


