محافظات مصر
المظهر
محافظات مصر هى التقسيمات الاداريه الاساسيه داخل جمهورية مصر العربيه، وعدد محافظات مصر 27 محافظه. بتنقسم الدوله المصريه لعدد من المحافظات بهدف تنظيم الاداره وتقديم الخدمات للسكان بشكل افضل ولكل محافظه عاصمه خاصه بيها ومحافظ بيديرها وبيشرف عليها.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| محافظه | ||||
| البلد | ||||
لنك عشوائى | ||
| تصانيف | شوف كمان | |
|---|---|---|
| مصطلحات | مهن جهاز| جوايز كل الليستات |
ليستة اهم الشركات المصريه | |
المحافظه فى مصر بتتكون من مراكز اذا كانت فيها ريف والمركز بيتكون من مدينه وعدة قرى بتتبع ليها وبتكون المدينه عاصمة المركز. يوجد محافظات بتتكون من مدينه واحده كبيره فقط زى القاهره والاسكندريه.
قائمة محافظات مصر
| المحافظة | المساحة (كم2)[1] | عدد السكان | العاصمة | الإقليم[2] | التقسيمات الإدارية (يناير 2023)[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد 2017[4] | تقدير يوليو 2025[5] | المدن | القرى | المراكز | الأقسام | المدن الجديدة | |||||
| الإسكندرية | 2,299.97 | 5,299,718 | 5,634,723 | الإسكندرية | الإسكندرية | 2 | 9 | 1 | 18 | 2 | |
| الإسماعيلية | 5,066.97 | 1,352,548 | 1,491,299 | الإسماعيلية | القناة | 7 | 42 | 7 | 2 | 1 | |
| أسوان | 62,726 | 1,532,400 | 1,704,974 | أسوان | جنوب الصعيد | 10 | 116 | 6 | 3 | 2 | |
| أسيوط | 25,926 | 4,587,577 | 5,249,756 | أسيوط | وسط الصعيد | 11 | 235 | 11 | 4 | 2 | |
| ملف:Flag of Luxor Governorate.png | الأقصر | 2,409.68 | 1,296,540 | 1,445,111 | الأقصر | جنوب الصعيد | 7 | 56 | 5 | 1 | 3 |
| البحر الأحمر | 119,099 | 372,862 | 417,516 | الغردقة | جنوب الصعيد | 7 | 13 | - | 8 | - | |
| البحيرة | 9,826 | 6,404,210 | 7,058,007 | دمنهور | الإسكندرية | 15 | 496 | 15 | 3 | 3 | |
| ملف:Flag of Beni Suef Governorate.png | بني سويف | 10,954 | 3,288,219 | 3,710,369 | بني سويف | شمال الصعيد | 7 | 222 | 7 | 2 | 2 |
| بورسعيد | 1,344.96 | 764,499 | 799,949 | بورسعيد | القناة | 2 | - | 2 | 11 | 2 | |
| جنوب سيناء | 31,272 | 105,953 | 121,261 | الطور | القناة | 9 | 14 | - | 10 | 1 | |
| الجيزة | 85,153 | 8,915,164 | 9,754,127 | الجيزة | القاهرة الكبرى | 11 | 162 | 8 | 18 | 6 | |
| الدقهلية | 3,538.23 | 6,679,368 | 7,180,931 | المنصورة | الدلتا | 19 | 499 | 18 | 6 | 1 | |
| دمياط | 910.26 | 1,539,075 | 1,645,864 | دمياط | الدلتا | 10 | 85 | 5 | 5 | 1 | |
| سوهاج | 11,022 | 5,193,052 | 5,937,939 | سوهاج | جنوب الصعيد | 11 | 270 | 13 | 6 | 3 | |
| السويس | 9,002.21 | 749,657 | 808,204 | السويس | القناة | 1 | - | - | 5 | 1 | |
| الشرقية | 4,911 | 7,401,700 | 8,101,175 | الزقازيق | القناة | 17 | 509 | 15 | 10 | 2 | |
| شمال سيناء | 28,992 | 463,975 | 525,639 | العريش | القناة | 6 | 85 | - | 11 | 2 | |
| الغربية | 1,942.34 | 5,146,411 | 5,541,092 | طنطا | الدلتا | 8 | 320 | 8 | 7 | - | |
| الفيوم | 6,068 | 3,747,942 | 4,207,869 | الفيوم | شمال الصعيد | 6 | 163 | 8 | 3 | 1 | |
| ملف:Flag of Cairo Governorate.png | القاهرة | 3,085.12 | 9,788,739 | 10,427,030 | القاهرة | القاهرة الكبرى | 1 | - | - | 45 | 9 |
| القليوبية | 1,124.28 | 5,792,066 | 6,267,715 | بنها | القاهرة الكبرى | 10 | 195 | 7 | 9 | 2 | |
| قنا | 10,798 | 3,302,894 | 3,764,791 | قنا | جنوب الصعيد | 9 | 152 | 9 | 1 | 3 | |
| كفر الشيخ | 3,466.69 | 3,478,267 | 380,2762 | كفر الشيخ | الدلتا | 14 | 225 | 10 | 5 | - | |
| ملف:Flag of Matrouh Governorate.png | مطروح | 166,564 | 461,847 | 584,973 | مرسى مطروح | الإسكندرية | 8 | 130 | - | 9 | 3 |
| المنوفية | 2,499 | 4,441,717 | 4,847,520 | شبين الكوم | الدلتا | 9 | 317 | 9 | 3 | 1 | |
| المنيا | 32,279 | 5,745,212 | 6,563,077 | المنيا | شمال الصعيد | 9 | 361 | 10 | 5 | 3 | |
| الوادي الجديد | 440,098 | 249,399 | 274,623 | الخارجة | وسط الصعيد | 5 | 130 | 4 | 1 | 1 | |
| 27 محافظة | 1,010,408 كم2 | 98,101,011 نسمة | 107,868,296 نسمة | القاهرة | ـــ | 231 مدينة | 4732 قرية | 175 مركز | 212 قسم | 57 مدينة جديدة | |
المحافظات السابقة
| المحافظة | العاصمة | تاريخ إنشائها | تاريخ إلغائها | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| مصلحة الحدود | - | 1917 | 1960 | كانت تشتمل على مناطق شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر والصحراء الليبية والواحات.[6][7] |
| محافظة القنال | بورسعيد | 1859 | 1959 | كانت تشتمل على منطقة محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.[8][9] |
| محافظة رشيد | رشيد | - | 1896 | كانت إحدى المحافظات ثم ضمت للبحيرة.[10] |
| محافظة الصحراء الغربية | مرسى مطروح | 1917 | 1961 | كانت عاصمتها مرسى مطروح وتضم محافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية (مركز مريوط) ومحافظة الجيزة (مركز الواحات البحرية) ومحافظة الوادي الجديد.[6][11] |
| محافظة الصحراء الجنوبية | الخارجة | 1917 | 1961 | كانت تقع في جنوب غرب مصر وعاصمتها كانت مدينة الخارجة.[6][7] |
| محافظة سيناء | العريش | 1917 | 1979 | كانت تضم منطقة شبة جزيرة سيناء ومناطق من البحر الأحمر وعاصمتها مدينة العريش، قسمت إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، وأضيفت بعض أجزائها إلى محافظات القناة الثلاث.[6][12] |
| محافظة السادس من أكتوبر | مدينة 6 أكتوبر | 2008 | 2011 | حدد نطاقها الإداري بمركز أوسيم وإمبابة ومدينة السادات بالشمال وحد قسم 6 أكتوبر ومحافظة الفيوم ومن الشرق محافظة الجيزة ونهر النيل من الحوامدية وحتى البدرشين ومن الغرب محافظتي البحيرة ومطروح.[13][14][15] |
| محافظة حلوان | مدينة حلوان | 2008 | 2011 | شملت المحافظة جنوب شرق القاهرة الكبرى، وضمت مدينتين هما حلوان (العاصمة) والمعادي ومدن جديدة هي 15 مايو والشروق وبدر والقاهرة الجديدة والهايكستيب، إضافة إلى مركزي أطفيح والصف.[13][14][15] |
شوف كمان
لينكات برانيه
- محافظات مصر – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز
- محافظات مصر معرف مخطط فريبيس للمعارف الحره
مصادر
- ↑ خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 4206: attempt to call field '?' (a nil value).
- ↑ "الخرائط الجغرافية". الهيئة العامة للتخطيط العمراني. مؤرشف من الأصل في 2017-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-25.
- ↑ دليل الوحدات الإدارية لمحافظات الجمهورية (PDF). الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يناير 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2026-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.
- ↑ "تعداد 2017". الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-25.
- ↑ "تقديرات السكان 7/1/ 2025 - أقسام ومراكز". الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يوليو 2025. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-25.
- 1 2 3 4 محمد رمزي (١٩٩٤)، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 (بالعربية)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج. 4، ص. 37، 39-41، QID:Q133169779
- 1 2 "قانون رقم 88 لسنة 1961". الجريدة الرسمية (نُشِر في 10 يوليو 1961). ع. 163. 5 يوليو 1961. ص. 863. مؤرشف من الأصل في 2025-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.
- ↑ محمد رمزي (١٩٩٤). القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 (بالعربية). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ج. 2. ص. 6. ISBN:978-977-01-3620-1. OCLC:31896207. QID:Q133169769.
- ↑ "قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 249 لسنة 1959". الجريدة الرسمية (نُشِر في 20 أكتوبر 1959). ع. 227 مكرر غير اعتيادي. 18 أكتوبر 1959. مؤرشف من الأصل في 2025-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.
- ↑ محمد رمزي (١٩٩٤)، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 (بالعربية)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج. 3، ص. 300، QID:Q133169774
- ↑ المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح
<ref>وعلامة الافل</ref>فى المرجع:3 - ↑ "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 1979". الجريدة الرسمية (نُشِر في 12 أبريل 1979). ع. 15. 24 فبراير 1979. ص. 253-255. مؤرشف من الأصل في 2025-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.
- 1 2 "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 2008". الجريدة الرسمية. ع. 16 تابع (أ). 17 أبريل 2008. ص. 3-5. مؤرشف من الأصل في 2025-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.
- 1 2 حسان، علي (23 أبريل 2011). "الجيش يخطر"6 أكتوبر" بتنفيذ قرار الإلغاء وضمها للجيزة". اليوم السابع (بالعربية). مؤرشف من الأصل في 2024-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-25.
- 1 2 "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 124 لسنة 2008". ع. 17 (مكرر). 30 أبريل 2008. ص. 2-3. مؤرشف من الأصل في 2021-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-19.




