Altzo
Apariencia
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Comarca | Tolosaldea | ||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
| Alcalde d'Altzo | Xabier Olano | ||
| Nome oficial | Altzo (eu)[1] | ||
| Nomatu | tipulek (eu) | ||
| Códigu postal |
20268 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 43°06′01″N 2°05′03″W / 43.1004°N 2.0842°O | ||
|
| |||
| Superficie | 9.77 km² | ||
| Llenda con | Alegia, Leaburu-Txarama, Lizartza y Tolosa | ||
| Demografía | |||
| Población |
447 hab. (2025) - 226 homes (2019) - 209 muyeres (2019) | ||
| Porcentaxe | 100% de Tolosaldea | ||
| Densidá | 45,75 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Fundación | 1615 | ||
| altzo.net | |||
Altzo ye un conceyu de la provincia vasca de Gipuzkoa (España). Tien una población de 447 habitantes (2025)[2][3]
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ Afirmao en: Municipal Register of Spain of 2025. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2025.
- ↑ oficina de rexistru