केरल
दिखावट
केरल
| |
|---|---|
| राज्य | |
| केरल राज्य | |
| दोसर नाँव: ईश्वर का अपना देश God's own country | |
भारत में केरल का स्थान | |
| निर्देशांक (थिरुवनंतपुरम): 10°51′N 76°16′E / 10.85°N 76.27°E | |
| देश | |
| क्षेत्र | दक्षिण भारत |
| राज्य का दर्जा | ०१ नवंबर 1956 |
| राजधानी | तिरुवनंतपुरम |
| सबसे बड़ा शहर (महानगरीय क्षेत्र) | कोच्चि |
| जिलों | 14 |
| शासन | |
| • सभा | केरल सरकार |
| • राज्यपाल | राजेन्द्र अर्लेकर |
| • मुख्यमंत्री | पिनाराई विजयन (भाकपा (मा)) |
| • विधानमण्डल | एकसदनीय विधान सभा (140 सीटें) |
| • संसदीय क्षेत्र | |
| क्षेत्रफल | |
| • राज्य | 38,863 किमी2 (१५,००५ वर्गमील) |
| क्षेत्र दर्जा | 21वां |
| आकार | |
| • लम्बाई | 560 किमी (३५० मील) |
| • चौड़ाई | 70 किमी (४० मील) |
| ऊँचाई | 900 मी (३,००० फीट) |
| अधिकतम ऊँचाई (अनाइमुडी) | 2,695 मी (८,८४२ फीट) |
| निम्नतम ऊँचाई (कुट्टनाड) | −2.7 मी (−८.९ फीट) |
| जनसंख्या (2018 [१]) | |
| • राज्य | ३,५१,५६,००७ |
| • दर्जा | 13वां |
| • घनत्व | 890 किमी2 (२,३०० वर्गमील) |
| • नगरीय | ४७.७% |
| • देहात | ५२.३% |
| वासीनाम | मलयाली |
| GDP 2021-2022[२] | |
| • कुल | |
| • प्रति व्यक्ति | |
| भाषा | |
| • राजभाषा | |
| • भाषा लिपि | मलयालम लिपि |
| समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+05:30) |
| डाक सूचक संख्या | 67 से 69 |
| आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | IN-KL |
| वाहन पंजीकरण | KL-XX-XX-XXXX |
| उच्च न्यायालय | केरल उच्च न्यायालय |
| मानव विकास सूचकांक (2019) | खाँचा:IncreaseNeutral 0.790 ( Very High)[३].1वां |
| लिंगानुपात | 1,084 ♀/1000 ♂ |
| साक्षरता (2011) | खाँचा:IncreaseNeutral 96.2% (2018) (1वां) |
| वेबसाइट | kerala |
केरल भारत के २८ राज्यन मा ते एक है। यहिके राजधानी तिरुअनंतपुरम है।
संदर्भ
[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]- ↑ https://www.onmanorama.com/news/kerala/2023/05/27/kerala-population-crosses-3-crore-gradual-decline-in-birth-rate-reveals-report.html
- ↑ https://finance.kerala.gov.in/bdgtDcs.jsp
- ↑ https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/as-kerala-turns-60-here-are-five-indicators-that-set-the-state-apart-3732000/