De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
 |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Bakersfield |
|
| Tipus | ciutat de Califòrnia, gran ciutat i ciutat xàrter  |
|---|
|
|
|
|
| Estat | Estats Units |
| Estat federat | Califòrnia |
| Comtat | comtat de Kern  |
|
|
|
|
| Capital de | |
|---|
|
| Població | 403.455 (2020) (1.036,69 hab./km²) |
|---|
| Llars | 118.568 (2020)  |
|---|
|
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Bakersfield metropolitan area (en) (Població:909.235)  |
|---|
| Superfície | 389,17646 km²  |
|---|
| Aigua | 1,006 % (1r abril 2010)  |
|---|
| Altitud | 123 m  |
|---|
| Creació | 1869  |
|---|
|
| Òrgan legislatiu | Bakersfield City Council (en) ,  |
|---|
• Batle  | Karen Goh (2016–)  |
|---|
|
| Codi postal | 93301, 93302, 93303, 93304, 93305, 93306, 93307, 93308, 93309, 93311, 93312, 93313, 93314, 93380, 93383, 93384, 93385, 93386, 93387, 93388, 93389 i 93390  |
|---|
| Fus horari | |
|---|
| Prefix telefònic | 661  |
|---|
|
|
| Agermanament amb | |
|---|
|
| Lloc web | visitbakersfield.com  |
|---|
Bakersfield és una ciutat ubicada al Comtat de Kern a l'estat de Califòrnia, Estats Units d'Amèrica, de 333.719 habitants i amb una densitat de poc més de 840 per km². Bakersfield és la 57a ciutat més poblada del país. Està situada entre Los Angeles (al sud) i Fresno (al nord) a 180 quilòmetres de distància de cadascuna.