Piansano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Província | província de Viterbo | ||||
| Capital | Piansano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.927 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,61 km² | ||||
| Altitud | 409 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Bernadí de Siena | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 01010 | ||||
| Prefix telefònic | 0761 | ||||
| Identificador ISTAT | 056043 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G571 | ||||
| Lloc web | piansano.org | ||||
Piansano és un comune (municipi) de la província de Viterbo, a la regió italiana del Laci, situat a uns 90 km al nord-oest de Roma i a uns 25 km al nord-oest de Viterbo.
Piansano limita amb els municipis següents: Arlena di Castro, Capodimonte, Cellere, Valentano i Tuscània.
L'any 2004 la seva població era de 2.232 habitants.[1]
