Sant Tropetz
Aparença
| Saint-Tropez | |||||
| Tipus | municipi francès i destí turístic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Draguinhan | ||||
| Cantó | Cantó de Sant Tropetz | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.582 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Saint-Tropez (fr) unitat urbana de Sant Tropetz | ||||
| Superfície | 11,18 km² | ||||
| Altitud | 7 m-0 m-115 m-31 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 83990 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | saint-tropez.fr | ||||
Sant Tropetz (en la norma clàssica de l'occità;[1] grafiat erròniament Sant Tropés[2] Sant Tropet,[3] i Sant Troupez en norma mistralenca, en francès Saint-Tropez) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 5.635 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | Jean-Michel Couve | RPR |
| 1989-1993 | Alain Spada | Divers droite |
| 1993-2008 | Jean-Michel Couve | UMP |
| 2008- | Jean-Pierre Tuvéri | Divers droite |
Notes
[modifica]- ↑ L'ètim llatí és Sanctus Torpetius, la seqüència -ti- demana el tractament regular -tz en occità; -tz es pronuncia [s] o és mut en el dialecte provençal local.
- ↑ «Sant Tropetz». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
- ↑ http://www.oocities.org/toponimiaoccitana/83.html/
