Sunja
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Croàcia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Croàcia | ||||
| Entitat territorial estadística | Croàcia panònica | ||||
| Županija | comtat de Sisak-Moslavina | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.124 (2021) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 288,3 km² | ||||
| Altitud | 101 m | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44210 | ||||
| Lloc web | sunja.hr | ||||
Sunja és un municipi de Croàcia[1] que es troba al comtat de Sisak-Moslavina.
Referències
[modifica]- ↑ «Popis gradova i općina» (Microsoft Excel) (en croat). uprava.hr. Ministeri d'Administració Pública de Croàcia, 10 juny 2013. [Consulta: 2 desembre 2015].
