Vahrn
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.993 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 70,34 km² | ||||
| Altitud | 671 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39040 | ||||
| Prefix telefònic | 0472 | ||||
| Identificador ISTAT | 021111 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L687 | ||||
| Lloc web | gemeinde.vahrn.bz.it | ||||
Vahrn (italià Varna) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i vall d'Eisacktal. L'any 2007 tenia 3.994 habitants. Comprèn la fracció de Neustift (Novacella). Limita amb els municipis de Brixen, Klausen, Franzensfeste, Natz-Schabs, Sarntal i Feldthurns.
Situació lingüística
[modifica]| Pertinença lingüística (cens 2001) |
87,86% alemany |
| 11,17% italià | |
| 0,97% ladí |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Josef Sigmund | SVP |

