Valchiusa
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 996 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Altitud | 738 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10089 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 001318 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M415 | ||||
| Lloc web | comune.valchiusa.to.it… | ||||
Valchiusa és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí a la regió italiana del Piemont, situat a uns 68,1 quilòmetres al nord de Torí. Es va formar l'1 de gener de 2019 per la fusió dels municipis de Meugliano, Trausella i Vico Canavese.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Il referendum dice sì alla fusione tra i Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella» (en italià). Arxivat de l'original el 2019-04-23. [Consulta: 15 desembre 2018].
