Verdèse
Aparença
| Verdese | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 42 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 1,02 km² | ||||
| Altitud | 480 m-318 m-653 m-479 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Francis Pomponi (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20229 | ||||
| Lloc web | verdese.net | ||||
Verdèse (en cors Verdese ) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 49 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 75 | 44 | 35 | 11 | 18 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2008- | Antoine Quilghini | |||
