Catrin Aaron
| Catrin Aaron | |
|---|---|
| Ganwyd | Y Rhyl |
| Dinasyddiaeth | |
| Alma mater | |
| Galwedigaeth | actor |
Actores sy'n enedigol o'r Rhyl yw Catrin Aaron a fu'n aelod cyswllt o Theatr Clwyd ac yn rhan o gwmni preswyl Shakespeare's Globe ers 2018.[1][2] Mae hi wedi portreadu cymeriadau yn y cyfresi Coronation Street, The Indian Doctor a Casualty.
Gyrfa
[golygu | golygu cod]Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Bryn Hedydd ac Ysgol Uwchradd y Rhyl.[3] Yn blentyn, byddai hi'n aml yn ymweld â Theatr Clwyd gyda'i mam.[3] Cafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Yn 2002, gwnaeth Aaron ei hymddangosiad proffesiynol cyntaf yn Silas Marner yn Theatr Clwyd.[4] Ers hynny, mae hi wedi dychwelyd i Glwyd sawl gwaith, lle daeth i enwogrwydd fel 'LV' yn The Rise and Fall of Little Voice yn 2017.[5]
Cafodd ei henwebu yn 2015 am y Perfformiad Benywaidd Gorau yn yr Iaith Saesneg gan Wobrau Theatr Cymru am ei phortread o'r 'Rheolwr' yn Contractions yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.[6]
Mae hi'n byw yn Llundain.[7]
Gwaith ddethol
[golygu | golygu cod]Theatr
[golygu | golygu cod]| Blwyddyn | Cynhyrchiad | Rhan | Cwmni |
|---|---|---|---|
| 2002 | The Cherry Orchard | Anya | Royal Welsh College of Music and Drama |
| Silence | Silence | Sherman Theatre | |
| ImMortal | Performer | NoFit State Circus Theatre | |
| Silas Marner | Eppie | Theatr Clwyd | |
| 2003 | Full Circle | Mrs E/Sherpa | Hijinx Theatre |
| Tartuffe | Marianne | Basingstoke Haymarket Theatre | |
| 2004 | The Three Musketeers | Constance | |
| One Flew Over the Cuckoo's Nest | Nurse Flinn | Theatr Clwyd | |
| Living Together | Annie | Basingstoke Haymarket Theatre | |
| Round And Round The Garden | |||
| Hobson's Choice | Vickey | Theatr Clwyd | |
| 2005 | Flights of Fancy | Various | |
| 2006 | The Way It Was | Beryl | |
| The Voyage | Mari | ||
| The Grapes of Wrath | Rose of Sharon | ||
| 2007 | Of Mice and Men | Curley's Wife | |
| Tales From Europe | Various | ||
| The Timeless Myths of the Mabinogi | Branwen | ||
| A Toy Epic | Mrs Blackwell/Miss Todd/Anne/Iorwerth's Mother | ||
| 2008 | Macbeth | Third Witch | |
| 2009 | Twilight Tales | Various | |
| Mary Stuart | Margaret Kurl | ||
| The Norman Conquests | Ruth | Torch Theatre | |
| Festen | Mette | Theatr Clwyd | |
| 2010 | A Small Family Business | Harriet | |
| Dancing At Lughnasa | Christina Mundy | ||
| 2011 | Gaslight | Bella Manningham | |
| Taking Steps | Elizabeth | ||
| Roots | Pearl Bryant | ||
| 2012 | A Doll's House | Kristine Linde | |
| What People Do (Let's Get Visceral) | Jane | The Old Vic Tunnels | |
| God of Carnage | Annette | Theatr Clwyd | |
| Humbug | Various | ||
| 2013 | XX (Festopia) | Barbara | Theatre503 |
| Salt, Root and Roe | Menna | Theatr Clwyd | |
| Aristocrats | Alice | ||
| 2014 | Contractions | The Manager | Chapter Arts Centre |
| The Fever | The Traveller | The Old Fire Station | |
| Sex and the Three Day Week | Catherine | Liverpool Playhouse | |
| 2015 | The Forsythe Sisters | Diane | Gaggle Babble |
| The Light of Heart | Fan | Theatr Clwyd | |
| All My Sons | Ann Deever | ||
| 2016 | Cat on a Hot Tin Roof | Mae | |
| Henry V | Fluellen | Regent's Park Open Air Theatre | |
| 2017 | The Rise and Fall of Little Voice | LV | Theatr Clwyd |
| The Wizard of Oz | Miss Gulch / Wicked Witch of the West | Sheffield Crucible | |
| 2018 | Hamlet | Horatio | Shakespeare's Globe |
| As You Like It | Phebe / Corin | ||
| 2018/19 | Macbeth | Lennox | Sam Wanamaker Playhouse |
| 2019 | Orpheus Descending | Beulah Binnings | Theatr Clwyd / Menier Chocolate Factory |
| The Lovely Bones | Abigail Salmon | Birmingham Repertory Theatre / Tour | |
| 2020 | Macbeth: A Conjuring | Lennox | Sam Wanamaker Playhouse |
| 2021 | Missing Julie | Christine | Theatr Clwyd |
| Isla | Isla / PC Jones | Theatr Clwyd / Royal Court Theatre | |
| 2023 | Romeo and Julie | Barb | National Theatre |
| 2024 | Out of Season | Amy | Hampstead Theatre |
| Richard III | Hastings / Tyrell | Shakespeare's Globe | |
| Our Country's Good | Liz Morden | Lyric Hammersmith | |
| 2024/25 | All's Well That Ends Well | Widow | Sam Wanamaker Playhouse |
| 2026 | Henry V | Hostess / Queen Isabel / Governor of Harfleur | Royal Shakespeare Company |
| Atlantis | Claire | Theatr Clwyd / Chichester Festival Theatre |
Teledu a ffilm
[golygu | golygu cod]- Casualty (2006)
- The Indian Doctor (2013)
- The Bastard Executioner (2015)
- First Ladies Revealed (2017)
- Apostle (2018)
- What a Carve Up! (2020)
- Isla (2022)
- Carnival Row (2023)
- Coronation Street (2023)
- Truelove (2024)
- Dope Girls (2025)
Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ "Catrin Aaron". Theatr Clwyd (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- ↑ "Globe Ensemble | Discover". Shakespeare's Globe (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- 1 2 Live, North Wales (25 Mawrth 2011). "Rhyl actress returns to North Wales for Gaslight". North Wales Live (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- ↑ Stewart, Greg (13 Hydref 2021). "Interview: Catrin Aaron on Isla at Theatr Clwyd". Theatre Weekly (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- ↑ Bolwell, Georgie (18 Hydref 2017). "Theatre | The Rise and Fall of Little Voice (Theatr Clwyd) - Wales Arts Review". www.walesartsreview.org (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2025-01-20. Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- ↑ Price, Karen (31 Ionawr 2015). "Tonight's Wales Theatre Awards 2015: The full list of nominees". Wales Online (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.
- ↑ Live, North Wales (25 Mawrth 2011). "Rhyl actress returns to North Wales for Gaslight". North Wales Live (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 Hydref 2026.