Saint-Quentin
Gwedd
| Math | cymuned |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Saint Quentin |
| Poblogaeth | 52,813 |
| Pennaeth llywodraeth | Frédérique Macarez |
| Gefeilldref/i | |
| Daearyddiaeth | |
| Sir | canton of Saint-Quentin-Centre, canton of Saint-Quentin-Nord, canton of Saint-Quentin-Sud, Aisne, arrondissement of Saint-Quentin |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 22.56 km² |
| Uwch y môr | 74 metr, 68 metr, 125 metr, 95 metr |
| Gerllaw | Afon Somme, Canal de Saint-Quentin |
| Yn ffinio gyda | Dallon, Fayet, Francilly-Selency, Gauchy, Grugies, Harly, Morcourt, Neuville-Saint-Amand, Omissy, Rouvroy |
| Cyfesurynnau | 49.8478°N 3.2856°E |
| Cod post | 02100 |
| Swydd pennaeth y Llywodraeth | Maer Saint-Quentin |
| Pennaeth y Llywodraeth | Frédérique Macarez |
![]() | |
Dinas a chymuned yn Ffrainc yw Saint-Quentin, sy'n un o sous-préfectures département Aisne. Fe'i lleolir yng ngogledd Ffrainc i'r gogledd-ddwyrain o Baris. Mae'n ganolfan i'r arrondissement o'r un enw hefyd. Gorwedd ar lan Afon Somme.
Ceir sawl enghraifft o bensaernïaeth yn y ddinas, yn cynnwys yr eglwys hynafol Basilique Saint-Quentin.
