Fourneville
Apariencia
| Fourneville | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Fourneville en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°21′25″N 0°14′05″E / 49.356944444444, 0.23472222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Baja Normandía | |
| • Departamento | Calvados | |
| • Distrito | distrito de Lisieux | |
| • Cantón | cantón de Honfleur | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Honfleur[1] | |
| Alcalde |
Jean-Marie Delamare[2] (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m s. n. m. | |
| • Máxima | 145 m s. n. m. | |
| • Mínima | 54 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 351 hab. | |
| • Densidad | 71,14 hab./km² | |
| Gentilicio | Fournevillais (en francés) | |
| Código postal | 14600[3] | |
| Código INSEE | 14286[4] | |
| Sitio web oficial | ||
Fourneville (ⓘ) es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Calvados, en el distrito de Lisieux y cantón de Honfleur.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «La Ccph». Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2009.
- ↑ «Mairie - Conseil Municipal». Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2008.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Fourneville (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fourneville.- INSEE