Igor Oyono
Itxura
| Igor Oyono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Igor Venancio Oyono Oyana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Done Bikendi (barrutia), 2008ko otsailaren 7a (18 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | Espainiako gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,82 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Venancio Oyono Oyana (Barakaldo, Bizkaia, 2008ko otsailaren 7a) Euskal Herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Aurrelari lanetan aritzen da. Gurasoak Ekuatore Gineakoak ditu. Barakaldo eta Vila-realen ibili ondoren, 2024ko urtarrilean Athleticek fitxatu zuen.[1]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Bilbao Athletic |
1.F | 2024/25 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
| Denera | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |||
| Baskonia |
2.F | 2025/26 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |
| Denera | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |||
| Bilbao Athletic |
1.F | 2025/26 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 1.F | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| Ibilbide osoan | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |