Jalta
Itxura
| Jalta Ялта Yalta | |||
|---|---|---|---|
| giza kokalekua | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | Txantiloi:Herrialde info Ukraina, Errusia | ||
| Eskualde autonomoa | Krimea | ||
| Alkatea | Pavlenko Yanina Petrovna (en) | ||
| Izen ofiziala | Ялта | ||
| Jatorrizko izena | Ялта Yalta | ||
| Posta kodea | 98600–98639 eta 298600–298639 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°29′58″N 34°09′19″E / 44.4994°N 34.1553°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 283 km² | ||
| Altitudea | 40 | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 72.013 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 254 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1154 | ||
| Telefono aurrizkia | 654, +7-3654 | ||
| Hiri senidetuak | Rijeka, Galați, Salsomaggiore Terme, Acapulco, Niza, Pozzuoli, Baden-Baden, Batumi, Eilat, Rodas, Margate, Antalya, Vladikavkaz, Juzhno-Sakhalinsk, Mosku, Pärnu, Kaluga, Santa Barbara, Sanya, Ulan-Ude, Fujisawa, Khachmaz (en) | ||
| Hizkuntza ofiziala | Krimeako tatarera, ukrainera eta errusiera | ||
| http://jalita.com/ | |||
Jalta[1] (ukraineraz eta errusieraz: Я́лта, Krimeako tatareraz: Yalta) Krimeako hegoaldeko hiri bat da, Itsaso Beltzaren ertzean kokatua. 2014ko independentzia adierazpenaz geroztik izatez Errusiakoa da, eta nazioarteko legean Ukrainakoa. 80.552 biztanle zituen 2001. urtean. Baratze eta mahasti ugari. Janari-industria eta bainuetxeak dira ekonomia-jarduera nagusiak.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Antzina greziarren kolonia izana zen, baina genoarrek XIV. mendean eta turkiarrek XV. mendean menderatua izan ondoren gainbehera etorri zen. XIX. mendean aristokraziaren udatoki bihurtu zen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 17.8 | 19.0 | 27.8 | 28.5 | 33.0 | 34.2 | 39.1 | 39.1 | 35.0 | 31.5 | 25.3 | 22.8 | 39.1 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 14.4 | 19.8 | 24.7 | 28.2 | 28.4 | 23.4 | 17.8 | 12.4 | 8.6 | 16.8 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.4 | 4.0 | 6.1 | 10.7 | 15.8 | 20.6 | 24.1 | 24.4 | 19.3 | 14.2 | 9.2 | 5.9 | 13.2 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 7.7 | 12.6 | 17.2 | 20.3 | 20.5 | 15.9 | 11.2 | 6.7 | 3.7 | 10.3 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -12.2 | -12.3 | -7.3 | -3.8 | 2.8 | 7.8 | 12.2 | 8.9 | 3.9 | -1.1 | -8.9 | -7.4 | -12.3 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 76 | 60 | 51 | 33 | 34 | 36 | 31 | 46 | 41 | 53 | 68 | 83 | 612 |
| Prezipitazio egunak (≥ ) | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 109 |
| Eguzki orduak | 74.4 | 81.2 | 136.4 | 180.0 | 235.6 | 285.0 | 316.2 | 291.4 | 234.0 | 167.4 | 99.0 | 68.2 | 2168.8 |
| Iturria (1): pogoda.ru.net[2] | |||||||||||||
| Iturria (2): Hong Kong Observatory[3] eguzki orduak | |||||||||||||
Ikus gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .
- ↑ Pogoda.ru.net. (kontsulta data: 2012-04-21).
- ↑ Climatological Information for Jalta, Ukraine - Hong Kong Observatory
