Suva
Cuma
| Suva (en) सुवा (hif) Suva (fj) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Náisiún oileánda | Fidsí | ||||
| Division of Fiji (en) | Central Division (en) | ||||
| Province of Fiji (en) | Rewa | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 88,271 (2009) | ||||
| • Dlús | 43.1 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | Béarla Fijian (en) Fiji Hindi (en) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 2,048 km² | ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | an tAigéan Ciúin | ||||
| Airde | 0 m | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Glaochód | 32, 333, 34 agus 38 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | suvacity.org | ||||
Is é Suva príomhchathair Fhidsí, san Aigéan Ciúin Theas. Is é an dara cathair is mó sa tír i ndiaidh Nasinu. Tá Suva suite ar leithinis ar chósta thoir theas an oileáin Viti Leva, an t-oileán is mó sa tír. Sa bhliain 2009 bhí cónaí ar 88,271 duine in Suva. Tá timpeall agus 330,000 duine ina gcónaí, an tríú cuid de phobal na tíre, i mórcheantar uirbeach a chuimsíonn Suva, Nasinu, Nausori agus Lami.
Rinneadh príomhchathair Fhidsí de Suva sa bhliain 1877. Inniu tá mórcheantar Suva ar cheann de na ceantair uirbeacha is mó agus is bríomhaire ó thaobh geilleagair agus cultúir de san Aigéan Ciúin Theas.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol tíreolaíochta é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
