Kurasiki
Megjelenés
Ellenőrzött
| Kurasiki (倉敷市) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Prefektúra | Okajama prefektúra | ||
| Irányítószám | 710-0833 | ||
| Alapítás éve | 1928. április 1. | ||
| Irányítószám | 710-0833 | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 474 862 fő (2021. márc. 1.)[1] | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 355,63 km² | ||
| Időzóna | JST, UTC+9 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Okajama prefektúra térképén | |||
| Kurasiki weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kurasiki témájú médiaállományokat. | |||
Kurasiki (japán nyelven: 倉敷市) város Japánban. Lakosainak száma 474 862 fő (2021. március 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A népesség alakulása 2010 és 2021 között:
| Lakosok száma | 475 513 | 477 118 | 474 862 |
| 2010 | 2015 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "統計分析課 - 岡山県ホームページ" (japán nyelven). Hozzáférés: 2021. március 31.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (japán)
