Nikel
Tampilan
28Ni Nikel | |||
|---|---|---|---|
Sepotong nikel berukuran 3 cm | |||
Garis spektrum nikel | |||
| Sifat umum | |||
| Pengucapan | /nikêl/[1] | ||
| Penampilan | berkilau, metalik, dan perak dengan semburat emas | ||
| Nikel dalam tabel periodik | |||
| |||
28Ni Nikel | |||
|---|---|---|---|
Sepotong nikel berukuran 3 cm | |||
Garis spektrum nikel | |||
| Sifat umum | |||
| Pengucapan | /nikêl/[1] | ||
| Penampilan | berkilau, metalik, dan perak dengan semburat emas | ||
| Nikel dalam tabel periodik | |||
|
28Ni
| |||