367
Aspetto
Il 367 (CCCLXVII in numeri romani) è un anno del IV secolo.
| 367 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 367 |
| Ab Urbe condita | 1120 (MCXX) |
| Calendario armeno | N.D. |
| Calendario bengalese | N.D. |
| Calendario berbero | 1317 |
| Calendario bizantino | 5875 — 5876 |
| Calendario buddhista | 911 |
| Calendario cinese | 3063 — 3064 |
| Calendario copto | 83 — 84 |
| Calendario ebraico | 4126 — 4127 |
| Calendario etiopico | 359 — 360 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 422 — 423 289 — 290 3468 — 3469 |
| Calendario islamico | Jāhiliyya |
| Calendario persiano | N.D. |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- 4 agosto – Graziano, figlio dell'imperatore romano Valentiniano I, viene nominato dal padre co-augusto e associato al trono all'età di otto anni.
- 15 settembre – Il vescovo Ursino torna a Roma dall'esilio.
- Vettio Agorio Pretestato, praefectus urbi, restaura il Portico degli Dei Consenti nel Foro Romano, l'ultimo monumento pagano eretto a Roma.
- Invasione della Britannia romana di Pitti, Scoti e Sassoni; il forte di Fanum Cocidi è distrutto e definitivamente abbandonato.
Morti
[modifica | modifica wikitesto]- Aezio di Celesiria, religioso romano
- Ilario di Poitiers, vescovo, teologo e filosofo romano
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||||
| Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | ||
| Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | ||
| Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||
| Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 367