Josua Mejías
Aspetto
| Josua Mejías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Debrecen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josua Antonio Mejías García (Valencia, 19 giugno 1998) è un calciatore venezuelano, difensore del Debrecen e della nazionale venezuelana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale Under-20 venezuelana ha preso parte al campionato sudamericano 2017 ed al campionato mondiale 2017; in seguito ha giocato anche con la nazionale venezuelana Under-23.
Nel 2021 ha esordito in nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Venezuela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-10-2021 | Caracas | Venezuela | 1 – 3 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 22-9-2022 | Maria Enzersdorf | Venezuela | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 21-3-2025 | Quito | Ecuador | 2 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 25-3-2025 | Maturín | Venezuela | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Beitar Gerusalemme: 2022-2023
- Athens Kallithea: 2023-2024 (gruppo B)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 11 (0) considerando anche le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Josua Mejías, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Josua Mejías, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Josua Mejías, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, ES, CA) Josua Mejías, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Cartagena
- Calciatori del C.D. Leganés
- Calciatori del Club Gimnàstic de Tarragona
- Calciatori dell'Atlético Madrileño
- Calciatori del Málaga C.F.
- Calciatori del M.K. Beitar Yerushalayim
- Calciatori dell'Athens Kallithea F.C.
- Calciatori del Debreceni V.S.C.
- Calciatori venezuelani del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 19 giugno
- Nati a Valencia (Venezuela)
- Calciatori della nazionale venezuelana
