Real Madrid Club de Fútbol 2025-2026
| Real Madrid CF | |
|---|---|
| Stagione 2025-2026 | |
| Sport | |
| Squadra | Real Madrid |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Liga | 2º (Qualificata in UEFA Champions League) |
| Coppa del Re | Ottavi di finale |
| Champions League | Quarti di finale |
| Supercoppa di Spagna | Finalista |
| Maggiori presenze | Campionato: Vinícius (36) Totale: Vinícius (52) |
| Miglior marcatore | Campionato: Mbappé (25) Totale: Mbappé (42) |
| Stadio | Santiago Bernabéu (81 044) |
| Maggior numero di spettatori | 78 107 vs Barcellona (26 ottobre 2025) |
| Minor numero di spettatori | 68 407 vs Osasuna (19 agosto 2025) |
| Media spettatori | 71 549¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 24 maggio 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Real Madrid Club de Fútbol nelle competizioni ufficiali della stagione 2025-2026.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Questa è per il Real Madrid la 95ª apparizione nel massimo campionato spagnolo, non essendo mai retrocesso in serie cadetta. Dal precedente Mondiale per club, la guida tecnica della squadra è passata a Xabi Alonso,[1][2] che sostituisce il partente Carlo Ancelotti, nuovo CT della nazionale brasiliana.[3] L'ex centrocampista, tra le altre, proprio dei Blancos arriva dall'esperienza da allenatore del Bayer Leverkusen, con cui aveva vinto da imbattuto la Bundesliga nel 2024[4][5] ed aveva raggiunto, nello stesso anno, la finale di Europa League, perdendola.[6]
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Dal sito internet ufficiale della società.[7]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dal 01/07 al 31/08)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Álvaro Carreras | Benfica | definitivo (50 milioni €)[9][10] |
| C | Franco Mastantuono | River Plate | definitivo (45 milioni €)[11][12] |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Reinier | Granada | fine prestito[13] |
| A | Álvaro Rodríguez | Getafe | fine prestito[14] |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Jesús Vallejo | svincolato[15][16] | |
| D | Lucas Vázquez | svincolato[17][18] | |
| C | Luka Modrić | svincolato[19][20] | |
| C | Reinier | Atlético Mineiro | definitivo[21][22] |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Rafael Obrador | Benfica | definitivo (5 milioni €)[23][24] |
| C | Mario Martín Rielves | Getafe | prestito con diritto di riscatto[25][26] |
| A | Víctor Muñoz | Osasuna | definitivo (5 milioni €)[27][28] |
| A | Álvaro Rodríguez | Elche | definitivo (2 milioni €)[29][30] |
Sessione invernale (dal 02/01/26 al 02/02/26)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Endrick | Olympique Lione | prestito |
| Altre operazioni | |||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 19 agosto 2025, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Real Madrid | 1 – 0 referto | Osasuna | Santiago Bernabéu (68 407 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Oviedo 24 agosto 2025, ore 21:30 CEST 2ª giornata | Real Oviedo | 0 – 3 referto | Real Madrid | Carlos Tartiere (29 758 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 30 agosto 2025, ore 21:30 CEST 3ª giornata | Real Madrid | 2 – 1 referto | Maiorca | Santiago Bernabéu (72 699 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| San Sebastián 13 settembre 2025, ore 16:15 CEST 4ª giornata | Real Sociedad | 1 – 2 referto | Real Madrid | Reale Arena (36 958 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 20 settembre 2025, ore 16:15 CEST 5ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Espanyol | Santiago Bernabéu (73 466 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 23 settembre 2025, ore 21:30 CEST 6ª giornata | Levante | 1 – 4 referto | Real Madrid | Ciutat de València (23 361 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 27 settembre 2025, ore 16:15 CEST 7ª giornata | Atlético Madrid | 5 – 2 referto | Real Madrid | Riyadh Air Metropolitano (69 167 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 4 ottobre 2025, ore 21:00 CEST 8ª giornata | Real Madrid | 3 – 1 referto | Villarreal | Santiago Bernabéu (75 216 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Getafe 19 ottobre 2025, ore 21:00 CEST 9ª giornata | Getafe | 0 – 1 referto | Real Madrid | Coliseum Alfonso Pérez (10 090 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 26 ottobre 2025, ore 16:15 CET 10ª giornata | Real Madrid | 2 – 1 referto | Barcellona | Santiago Bernabéu (78 107 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 1º novembre 2025, ore 21:00 CET 11ª giornata | Real Madrid | 4 – 0 referto | Valencia | Santiago Bernabéu (74 796 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vallecas 9 novembre 2025, ore 16:15 CET 12ª giornata | Rayo Vallecano | 0 – 0 referto | Real Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas (14 468 spett.)
|
| Elche 23 novembre 2025, ore 21:00 CET 13ª giornata | Elche | 2 – 2 referto | Real Madrid | Manuel Martínez Valero (31 024 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Gerona 30 novembre 2025, ore 21:00 CET 14ª giornata | Girona | 1 – 1 referto | Real Madrid | Montilivi (14 005 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 7 dicembre 2025, ore 21:00 CET 15ª giornata | Real Madrid | 0 – 2 referto | Celta Vigo | Santiago Bernabéu (74 511 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vitoria-Gasteiz 14 dicembre 2025, ore 21:00 CET 16ª giornata | Alavés | 1 – 2 referto | Real Madrid | Mendizorrotza (19 290 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 20 dicembre 2025, ore 21:00 CET 17ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Siviglia | Santiago Bernabéu (72 062 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 4 gennaio 2026, ore 16:15 CET 18ª giornata | Real Madrid | 5 – 1 referto | Betis | Santiago Bernabéu (75 190 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bilbao 3 dicembre 2025, ore 19:00 CET 19ª giornata | Athletic Bilbao | 0 – 3 referto | Real Madrid | San Mamés (51 313 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 17 gennaio 2026, ore 14:00 CET 20ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Levante | Santiago Bernabéu (70 104 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vila-real 24 gennaio 2026, ore 21:00 CET 21ª giornata | Villarreal | 0 – 2 referto | Real Madrid | Estadio de la Cerámica (20 432 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 1º febbraio 2026, ore 14:00 CET 22ª giornata | Real Madrid | 2 – 1 referto | Rayo Vallecano | Santiago Bernabéu (71 051 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 8 febbraio 2026, ore 21:00 CET 23ª giornata | Valencia | 0 – 2 referto | Real Madrid | Mestalla (47 515 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 14 febbraio 2026, ore 21:00 CET 24ª giornata | Real Madrid | 4 – 1 referto | Real Sociedad | Santiago Bernabéu (74 176 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pamplona 21 febbraio 2026, ore 18:30 CET 25ª giornata | Osasuna | 2 – 1 referto | Real Madrid | El Sadar (22 480 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 2 marzo 2026, ore 21:00 CET 26ª giornata | Real Madrid | 0 – 1 referto | Getafe | Santiago Bernabéu (65 104 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vigo 6 marzo 2026, ore 21:00 CET 27ª giornata | Celta Vigo | 1 – 2 referto | Real Madrid | ABANCA Balaídos (22 048 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 14 marzo 2026, ore 21:00 CET 28ª giornata | Real Madrid | 4 – 1 referto | Elche | Santiago Bernabéu (71 048 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 22 marzo 2026, ore 21:00 CET 29ª giornata | Real Madrid | 3 – 2 referto | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu (77 964 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Maiorca 4 aprile 2026, ore 16:15 CEST 30ª giornata | Maiorca | 2 – 1 referto | Real Madrid | Visit Mallorca Estadi (23 015 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 10 aprile 2026, ore 21:00 CEST 31ª giornata | Real Madrid | 1 – 1 referto | Girona | Santiago Bernabéu (70 885 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Siviglia 24 aprile 2026, ore 21:00 CEST 32ª giornata | Betis | 1 – 1 referto | Real Madrid | Estadio de la Cartuja[31] (54 348 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 21 aprile 2026, ore 21:30 CEST 33ª giornata | Real Madrid | 2 – 1 referto | Alavés | Santiago Bernabéu (61 468 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Barcellona 3 maggio 2026, ore 21:00 CEST 34ª giornata | Espanyol | 0 – 2 referto | Real Madrid | RCDE Stadium (31 733 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Barcellona 10 maggio 2026, ore 21:00 CEST 35ª giornata | Barcellona | 2 – 0 referto | Real Madrid | Camp Nou (62 213 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 14 maggio 2026, ore 21:30 CEST 36ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Real Oviedo | Santiago Bernabéu (62 774 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Siviglia 17 maggio 2026, ore 19:00 CEST 37ª giornata | Siviglia | 0 – 1 referto | Real Madrid | Ramón Sánchez-Pizjuán (40 845 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 23 maggio 2026, ore 21:00 CEST 38ª giornata | Real Madrid | 4 – 2 referto | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu (70 398 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Copa del Rey
[modifica | modifica wikitesto]| Talavera de la Reina 17 dicembre 2025, ore 21:00 CET Sedicesimi | Talavera | 2 – 3 referto | Real Madrid | Estadio El Prado
| ||||||
| ||||||||||
| Albacete 14 gennaio 2026, ore 21:00 CET Ottavi di finale | Albacete | 3 – 2 referto | Real Madrid | Stadio Carlos Belmonte (16 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Fase campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 16 settembre 2025, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Real Madrid | 2 – 1 referto | Olympique Marsiglia | Santiago Bernabéu (74 610 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Almaty 30 settembre 2025, ore 21:45 UTC+5 2ª giornata | Qairat | 0 – 5 referto | Real Madrid | Stadio Centrale (22 788 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 22 ottobre 2025, ore 21:00 CEST 3ª giornata | Real Madrid | 1 – 0 referto | Juventus | Santiago Bernabéu (76 521 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 novembre 2025, ore 20:00 UTC 4ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Real Madrid | Anfield (59 916 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Il Pireo 26 novembre 2025, ore 22:00 UTC+2 5ª giornata | Olympiakos | 3 – 4 referto | Real Madrid | Geōrgios Karaiskakīs (32 325 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 10 dicembre 2025, ore 21:00 CET 6ª giornata | Real Madrid | 1 – 2 referto | Manchester City | Santiago Bernabéu (76 977 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 20 gennaio 2026, ore 21:00 CET 7ª giornata | Real Madrid | 6 – 1 referto | Monaco | Santiago Bernabéu (73 599 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lisbona 28 gennaio 2026, ore 21:00 CET 8ª giornata | Benfica | 4 – 2 referto | Real Madrid | Stadio da Luz (64 305 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Spareggi
[modifica | modifica wikitesto]| Lisbona 17 febbraio 2026, ore 21:00 CET Spareggi - Andata | Benfica | 0 – 1 referto | Real Madrid | Stadio da Luz (66 387 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 25 febbraio 2026, ore 21:00 CET Spareggi - Ritorno | Real Madrid | 2 – 1 (tot.: 3-1) referto | Benfica | Stadio Santiago Bernabéu (76 745 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 11 marzo 2026, ore 21:00 CET Ottavi di finale - Andata | Real Madrid | 3 – 0 referto | Manchester City | Stadio Santiago Bernabéu (76 066 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 17 marzo 2026, ore 21:00 CET Ottavi di finale - Ritorno | Manchester City | 1 – 2 (tot.: 1-5) referto | Real Madrid | City of Manchester Stadium (51 103 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 7 aprile 2026, ore 21:00 CEST Quarti di finale - Andata | Real Madrid | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | Stadio Santiago Bernabéu (77 106 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 15 aprile 2026, ore 21:00 CEST Quarti di finale - Ritorno | Bayern Monaco | 4 – 3 (tot.: 6-4) referto | Real Madrid | Allianz Arena (75 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Supercopa de España
[modifica | modifica wikitesto]Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]| Gedda 8 gennaio 2026, ore 21:00 UTC+3 Semifinale | Atlético Madrid | 1 – 2 referto | Real Madrid | Città dello sport Re Abd Allah (55 651 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Gedda 11 gennaio 2026, ore 22:00 UTC+3 | Barcellona | 3 – 2 referto | Real Madrid | Stadio Città dello sport Re Abd Allah (60 326 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | In campo neutro | Totale | DR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Liga | 86 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 36 | +41 |
| Coppa del Re | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Champions League | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 20 | +13 |
| Supercoppa di Spagna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Totale | — | 26 | 21 | 1 | 4 | 61 | 23 | 28 | 16 | 4 | 8 | 54 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 56 | 38 | 5 | 13 | 119 | 65 | +54 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C |
| Risultato | V | V | V | V | V | V | P | V | V | V | V | N | N | N | P | V | V | V | V | V | V | V | V | V | P | P | V | V | V | P | N | N | V | V | P | V | V | V |
| Posizione | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fonte: (ES) Tabla de clasificación de LALIGA EA SPORTS 2025/26, su laliga.com. URL consultato il 20 agosto 2025.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la squadra a stagione in corso.
| Giocatore | Liga | Coppa del Re | Champions League | Supercoppa di Spagna | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Aguado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Alaba | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| R. Asencio | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 7 | 1 |
| J. Bellingham | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 6 | 0 |
| E. Camavinga | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 5 | 1 |
| Á. Carreras | 28 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 10 | 1 |
| D. Carvajal | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ceballos | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| J. Cestero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Courtois | 32 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -11 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 44 | -43 | 0 | 0 |
| B. Díaz | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 3 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F. García | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 |
| G. García | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 2 | 0 |
| A. Güler | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 5 | 1 |
| D. Huijsen | 28 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 10 | 1 |
| D. Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Leiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lunin | 6 | -8 | 1[N 1] | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 12 | -22 | 1 | 0 |
| F. Mastantuono | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5 | 1 |
| K. Mbappé | 31 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 6 | 0 |
| F. Mendy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mesonero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| É. Militão | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 |
| M. Morán | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Palacios | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| T. Pitarch | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Rodrygo | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 |
| A. Rüdiger | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| M. Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tchouaméni | 33 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 11 | 0 |
| V. Valdepeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Valverde | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 9 | 4 | 1 |
| Vinícius Júnior | 36 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 22 | 10 | 0 |
| D. Yáñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Annotazioni
- ↑ Non dal campo.
- Note strette
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Xabi Alonso, su realmadrid.com, 25 maggio 2025. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (EN) Alex Brotherton, Alonso declares 'start of new era' at Real Madrid, su bbc.com, 26 maggio 2025. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (PT) CARLO ANCELOTTI É O NOVO TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, su cbf.com.br, 12 maggio 2025. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (IT) Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid, su fifa.com, 25 maggio 2025. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (IT) Leonardo Gualano, Bayer Leverkusen imbattuto: da quanto non perde una partita?, su goal.com, 22 maggio 2024. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (DE) Leon Potuzhek, Atalanta-Niederlage macht mich besser als das Triple, in Bild, 4 giugno 2024. URL consultato il 1º luglio 2025.
- ↑ (ES) Primer equipo, su realmadrid.com. URL consultato il 13 settembre 2025.
- ↑ Ceduto durante la sessione invernale di mercato
- ↑ (ES) Álvaro Carreras firmó su contrato con el Real Madrid, su realmadrid.com, 16 luglio 2025. URL consultato il 16 luglio 2025.
- ↑ (PT) Álvaro Carreras transferido, su slbenfica.pt, 14 luglio 2025. URL consultato il 16 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Mastantuono, su realmadrid.com, 13 giugno 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ (ES) Ejecución de cláusula de rescisión - Franco Mastantuono, su cariverplate.com.ar, 11 giugno 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ (ES) Cinco futbolistas finalizan su periodo de cesión en el Granada CF, su granadacf.es, 6 giugno 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ (ES) Finalizan las cesiones de cuatro jugadores de la primera plantilla, su getafecf.com, 30 giugno 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Jesús Vallejo, su realmadrid.com, 30 maggio 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ Ingaggiato dall'Albacete nella stessa sessione di mercato, cfr. (ES) Tú, Jesús Vallejo, conmigo, su albacetebalompie.es, 14 luglio 2025. URL consultato il 23 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: acto de despedida de Lucas Vázquez, su realmadrid.com, 16 luglio 2025. URL consultato il 16 luglio 2025.
- ↑ Ingaggiato dal Bayer Leverkusen nella stessa sessione di mercato, cfr. (DE) Bayer 04 verpflichtet Real-Legende Lucas Vázquez, su bayer04.de, 26 agosto 2025. URL consultato il 28 agosto 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Modrić, su realmadrid.com, 22 maggio 2025. URL consultato il 2 luglio 2025.
- ↑ Ingaggiato dal Milan nella stessa sessione di mercato, cfr. (IT) COMUNICATO UFFICIALE: LUKA MODRIĆ, su acmilan.com, 14 luglio 2025. URL consultato il 23 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Reinier, su realmadrid.com, 8 agosto 2025. URL consultato il 19 agosto 2025.
- ↑ (PT) Reinier é apresentado pelo Galo: “Feliz e confiante”, su atletico.com.br, 12 agosto 2025. URL consultato il 19 agosto 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Obrador, su realmadrid.com, 11 luglio 2025. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ (PT) Obrador é reforço do Benfica!, su slbenfica.pt, 11 luglio 2025. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Mario Martín, su realmadrid.com, 29 luglio 2025. URL consultato il 30 luglio 2025.
- ↑ (ES) Mario Martín, nuevo jugador azulón, su getafecf.com, 29 luglio 2025. URL consultato il 30 luglio 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Víctor Muñoz, su realmadrid.com, 11 luglio 2025. URL consultato il 20 agosto 2025.
- ↑ (ES) El Club Atlético Osasuna ficha a Víctor Muñoz para las próximas cinco temporadas, su osasuna.es, 11 luglio 2025. URL consultato il 20 agosto 2025.
- ↑ (ES) Comunicado Oficial: Álvaro Rodríguez, su realmadrid.com, 22 luglio 2025. URL consultato il 23 luglio 2025.
