Finlan
Appearance
| Ripoblik a Finlan Suomen Tasavalta Republiken Finland | |||
|
| |||
| Maamme/Vårt land | |||
| Jinaral Infamieshan | |||
| Kiapital: | Elsingki | ||
| Ofishal langwij: | |||
| Adminischrieshan | |||
| Govament: | |||
| • {{{taikl1}}}: | {{{taikl_1}}} | ||
| • {{{taikl2}}}: | {{{taikl_2}}} | ||
| • Manak: | {{{Manak}}} | ||
| • Gobna-Jinaral: | |||
| • Praim Minista: | |||
| Ieria: | 337 030 km² | ||
| Papiulieshan: | 5 451 270 | ||
| Densiti: | 17 | ||
| Adaels sitn | |||
| Koransi: | Euro (EUR) | ||
| Kaalin kuod: | +358 | ||
| ISO 3166 kuod: | 246 / FIN / FI | ||
| Intanet TLD: | .fi | ||

Finlan a wah konchri ina Yuurop.

