Jerte
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Jerte Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Jerte | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Estremadura | ||||
| Provincia | provincia de Cáceres | ||||
| Jerte | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Antonio García Santos | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°13′22″N 5°45′08″W / 40.222778°N 5.752222°W | ||||
| OSM | 1863769 | ||||
| Voltituden | 604 m s.l.m | ||||
| Superfix | 59 km² | ||||
| Abitants | 1 189 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 20.15 ab./km² | ||||
| Confin | Aldeanueva de la Vera, Garganta la Olla, Cabezuela del Valle, Hervás, Candelario e Tornavacas | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 10612 | ||||
| Sigla autom. | CC | ||||
| Codex INE | 10107 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Jerte a l'è un comun de la provincia de Cáceres, cont una popolazzion de 1189 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Jerte
