Daizen Maeda
Penampilan
|
Maeda berlatih bersama Celtic pada 2024 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Daizen Maeda[1] | ||
| Tarikh lahir | 20 Oktober 1997 | ||
| Tempat lahir | Taishi, Osaka, Jepun | ||
| Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Celtic | ||
| Nombor | 38 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2004–2009 | Taishi JSC | ||
| 2010–2012 | Kawakami FC | ||
| 2013–2015 | Sekolah Tinggi Universiti Yamanashi Gakuin | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2016–2020 | Matsumoto Yamaga | 56 | (9) |
| 2017 | → Mito HollyHock (pinjam) | 2 | (1) |
| 2019–2020 | → Marítimo (pinjam) | 23 | (3) |
| 2020 | → Yokohama F. Marinos (pinjam) | 23 | (3) |
| 2021–2022 | Yokohama F. Marinos | 36 | (23) |
| 2022 | → Celtic (pinjam) | 16 | (6) |
| 2022– | Celtic | 133 | (44) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2018–2021 | Jepun B23 | 1 | (3) |
| 2019– | Jepun | 27 | (4) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 Mei 2026 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 28 Mac 2026 | |||
Daizen Maeda (前田 大然, Maeda Daizen, lahir 20 Oktober 1997) ialah pemain bola sepak profesional Jepun yang beraksi di posisi penyerang untuk kelab Scotland, Celtic dan pasukan kebangsaan Jepun.[3]
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. m/s. 16. Dicapai pada 15 November 2022.
- ↑ "Daizen Maeda". Celtic F.C. Dicapai pada 7 September 2022.
- ↑ "J. League Data Site". data.j-league.or.jp.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- (Jepun) Laman Data Pemain J. League
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.