Bucarest
Aspietto
| Bucarest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Date ammenistrative | |||||||
| Stato | |||||||
| Divisione 1 | Muntenia | ||||||
| Ammenistratore locale | Sorin Oprescu | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 44°26′N 26°06′E | ||||||
| Altitudine | 60–90 m n.l.m. | ||||||
| Estenzione | 228 km² | ||||||
| Abetante | 1 942 254 (2002) | ||||||
| Densità | 8 518,66 ab./km² | ||||||
| Atre nfromme | |||||||
| Cod. pustale | 0xxxxx | ||||||
| Prefisso | +40 (0)21 | ||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| Targa | B | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| www.pmb.ro Sito | |||||||
Bucarest ("Bucureşti" ppe rumeno) è 'a capitale e cità cchiù grossa d'a Rumania, cu 1.942.254 pperzone. 'A cità se trova just'ammiezzo 'a reggione d''o Ilfov.