Saon
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Bayeux | ||
| Kanton | Trévières | ||
| Coördinaten | 49° 16′ NB, 0° 51′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,24 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
226[1] (43 inw./km²) | ||
| Hoogte | 7 - 76 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14330 | ||
| INSEE-code | 14667 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Calvados | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Saon is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië). De gemeente telde 226 inwoners op 1 januari 2023.[1] Zij maakt deel uit van het arrondissement Bayeux.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Saon bedraagt 5,24 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 43,1 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Saon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.