Wimbledon 2026
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
29.06–12.07.2025 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Jamie Baker | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Jamie Baker | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Wimbledon 2026 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 29 czerwca–12 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Wimbledonie – dzielnicy Londynu. Była to 139. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 64 200 000 funtów szterlingów[1].
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 6 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 62 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 60 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 14 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 610 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Alt/PR | 62 | 68 | |||||||||||||||||
| 14 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Alt/PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 68 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 66 | |||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Punkty rankingowe
[edytuj | edytuj kod]Turnieje wielkoszlemowe (w tym Wimbledon 2026) są najwyżej punktowanymi zawodami w rankingach ATP i WTA[2][3].
Poniższe zestawienie prezentuje liczbę punktów otrzymywanych przez zawodników w zależności od etapu turnieju, w którym odpadną[4][5].
| Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinały | Ćwierćfinały | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda |
| Gra pojedyncza mężczyzn | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna mężczyzn | 1200 | 720 | 360 | – | 180 | 90 | 0 | |
| Gra pojedyncza kobiet | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | |
| Gra podwójna kobiet | – |
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród tej edycji turnieju wynosi 64,2 mln funtów szterlingów i jest wyższa o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Poniższe zestawienie prezentuje nagrody pieniężne otrzymywane przez zawodników w zależności od etapu turnieju, w którym odpadną[1].
| Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinał | Ćwierćfinał | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda | Q3 | Q2 | Q1 |
| Gra pojedyncza | 3 600 000 £ | 1 800 000 £ | 900 000 £ | 480 000 £ | 300 000 £ | 185 000 £ | 126 000 £ | 80 000 £ | 50 000 £ | 32 000 £ | 20 000 £ |
| Gra podwójna | 760 000 £ | 380 000 £ | 190 000 £ | 95 000 £ | – | 48 000 £ | 29 000 £ | 18 000 £ | – | – | – |
| Gra mieszana | 148 000 £ | 74 000 £ | 37 000 £ | 19 000 £ | – | – | 10 000 £ | 5 200 £ | – | – | – |
| Gra pojedyncza na wózkach | 82 000 £ | 43 000 £ | 29 000 £ | 20 000 £ | – | – | – | 12 800 £ | – | – | – |
| Gra podwójna na wózkach | 36 000 £ | 18 000 £ | 11 000 £ | 6 500 £ | – | – | – | – | – | – | – |
| Gra pojedyncza na quadach | 82 000 £ | 43 000 £ | 29 000 £ | 20 000 £ | – | – | – | – | – | – | – |
| Gra podwójna na quadach | 36 000 £ | 18 000 £ | 11 000 £ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rezygnacje
[edytuj | edytuj kod]Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
|
Mężczyźni |
Kobiety |
Dzikie karty
[edytuj | edytuj kod]Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego[8].
|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Kwalifikanci
[edytuj | edytuj kod]W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.
Szczęśliwi przegrani
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Obrońcy tytułów
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2026.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 The Championships, Wimbledon. 2026 Prize Money. Wimbledon. [dostęp 2026-07-06]. (ang.).
- ↑ Why tennis rankings change so frequently but still get it right. For The Win, 2018-08-06. [dostęp 2023-06-30]. (ang.).
- ↑ Grzegorz Kaczmarczyk: Tenisowy ranking WTA bez tajemnic. O co chodzi z „obroną” punktów. Canal+, 2023-02-23. [dostęp 2023-06-30]. (pol.).
- ↑ ATP/WTA Points. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2023-06-30]. (ang.).
- ↑ ATP Releases Pepperstone ATP Rankings Breakdown Updates. ATP Tour. [dostęp 2026-07-06]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 The Championships 2026. Gentlemen’s Singles – Withdraw List. Wimbledon, 2026-06-28. s. 3. [dostęp 2026-07-06]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 The Championships 2026. Ladies’ Singles – Withdraw List. Wimbledon, 2026-06-28. s. 3. [dostęp 2026-07-06]. (ang.).
- ↑ The Championships 2026. Wild Card Announcement. Wimbledon, 2026-06-28. [dostęp 2026-07-06]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- The Championships. Women’s Tennis Association. [dostęp 2026-07-06]. (ang. • hiszp.).
- Wimbledon. Association of Tennis Professionals. [dostęp 2026-07-06]. (ang. • hiszp.).