Репутатион Стадиум Тоур
Овом чланку потребни су додатни извори због проверљивости. |
| Reputation Stadium Tour | |||
|---|---|---|---|
| Концертна турнеја Тејлор Свифт | |||
| Локације | САД | ||
| За албум | Reputation | ||
| Датум почетка | 8. мај 2018. | ||
| Датум завршетка | 21. новембра 2018. | ||
| Концерата | 53 | ||
| Хронологија турнеја | |||
| The 1989 World Tour (2015) |
Reputation Stadium Tour (2018) |
The Eras Tour (2023) | |

Reputation Stadium Tour била је шеста концертна турнеја Тејлор Свифт на којој је представила свој шести албум Reputation објављеног 2017. године. Турнеја је почела 8. маја 2018. у Глендејлу у САД, а завршила се 21. новембра 2018. у Токију у Јапану. Укупан број одржаних концерата је 53 са укупно 2,55 милиона посетилаца и зарадом од 345,7 милиона долара. Турнеја је остварила велики успех и постала Тејлорина најуспешнија турнеја са много оборених рекорда и добијених награда. Предизвођачи на турнеји били су Камила Кабељо, Чарли Екс-Си-Екс и Брудс.[1][2]
Позадина
[уреди | уреди извор]У августу 2017. године, Билборд је известио да ће Тејлор користити посебан програм Тикетмастера под називом Verifies Fan како би спречио ботове и скалпере да купе карте. Такође, програм назван Taylor Swift Tix омогућио је обожаваоцима да учествују у разним активностима којима би им се повећавале шансе за добијање приступног кода у претпродаји.
Дана 13. новембра 2017. Тејлор је објавила први круг датума за турнеју заједно са Тикетмастером. Карте су пуштене у продају 13. децембра 2017. Као предзвођаче на турнеји Тејлор је 1. марта 2018. званично најавила Чарли Екс-Си-Екс и Камилу Кабељо. У септембру је објављено да ће као предгрупа на концерима у Аустралији и на Новом Зеланду наступати група Брудс.[3]
Листа песама
[уреди | уреди извор]Следи листа песама извођених на отварању турнеје у Глендејлу 8. маја 2018. и не представља листу песама за сваки наступ.[4]
- „...Ready For It?”
- „I Did Something Bad”
- „Gorgeous”
- „Style”/„Love Story”/„You Belong With Me”
- „Look What You Made Me Do”
- „End Game”
- „King of My Heart”
- „Delicate”
- „Shake It Off” (са Камилом Кабељо и Чарли Екс-Си-Екс)
- „Dancing With Our Hands Tied”
- „All Too Well”
- „Blank Space”
- „Dress”
- „Bad Blood”/„Should've Said No”
- „Don’t Blame Me”
- „Long Live”/„New Year’s Day”
- „Getaway Car”
- „Call It What You Want”
- „We Are Never Ever Getting Back Together”/„This Is Why We Can’t Have Nice Things”
Концерти
[уреди | уреди извор]| Датум | Град | Држава | Место одржавања | Предизвођач |
|---|---|---|---|---|
| Прва етапа: Северна Америка | ||||
| 8. мај 2018. | Глендејл | University of Phoenix Stadium | Камила Кабељо Чарли Екс-Си-Екс | |
| 11. мај 2018. | Санта Клара | Levi's Stadium | ||
| 12. мај 2018. | ||||
| 18. мај 2018. | Пасадена | Rose Bowl | ||
| 19. мај 2018. | ||||
| 22. мај 2018. | Сијетл | CenturyLink Field | Чарли Екс-Си-Екс[а] | |
| 25. мај 2018. | Денвер | Sports Authority Field at Mile High | Камила Кабељо Чарли Екс-Си-Екс | |
| 1. јун 2018. | Чикаго | Soldier Field | ||
| 2. јун 2018. | ||||
| Друга етапа: Европа | ||||
| 8. јун 2018. | Манчестер | Etihad Stadium | Камила Кабељо Чарли Екс-Си-Екс | |
| 9. јун 2018. | ||||
| 15. јун 2018. | Даблин | Croke Park | ||
| 16. јун 2018. | ||||
| 22. јун 2018. | Лондон | Wembley Stadium | ||
| 23. јун 2018. | ||||
| Трећа етапа: Северна Америка | ||||
| 30. јун 2018. | Луисвил | Cardinal Stadium | Камила Кабељо Чарли Екс-Си-Екс | |
| 7. јул 2018. | Коламбус | Ohio Stadium | ||
| 10. јул 2018. | Ландовер | FedExField | ||
| 11. јул 2018. | ||||
| 13. јул 2018. | Филаделфија | Lincoln Financial Field | ||
| 14. јул 2018. | ||||
| 17. јул 2018. | Кливленд | FirstEnergy Stadium | ||
| 20. јул 2018. | Ист Радерфорд | MetLife Stadium | ||
| 21. јул 2018. | ||||
| 22. јул 2018. | ||||
| 26. јул 2018. | Фоксборо | Gillette Stadium | ||
| 27. јул 2018. | ||||
| 28. јул 2018. | ||||
| 3. август 2018. | Торонто | Rogers Centre | ||
| 4. август 2018. | ||||
| 7. август 2018. | Питсбург | Heinz Field | ||
| 10. август 2018. | Атланта | Mercedes-Benz Stadium | ||
| 11. август 2018. | ||||
| 14. август 2018. | Тампа | Raymond James Stadium | ||
| 18. август 2018. | Мајами Гарденс | Hard Rock Stadium | ||
| 25. август 2018. | Нешвил | Nissan Stadium | ||
| 28. август 2018. | Детроит | Ford Field | ||
| 31. август 2018. | Минеаполис | U.S. Bank Stadium | ||
| 1. септембар 2018. | ||||
| 8. септембар 2018. | Канзас Сити | Arrowhead Stadium | ||
| 15. септембар 2018. | Индианаполис | Lucas Oil Stadium | ||
| 18. септембар 2018. | Сент Луис | The Dome at America's Center | ||
| 22. септембар 2018. | Њу Орлеанс | Mercedes-Benz Superdome | ||
| 29. септембар 2018. | Хјустон | NRG Stadium | ||
| 5. октобар 2018. | Арлингтон | AT&T Stadium | ||
| 6. октобар | ||||
| Четврта етапа: Океанија | ||||
| 19. октобар 2018. | Перт | Optus Stadium | Чарли Екс-Си-Екс Брудс | |
| 26. октобар 2018. | Мелбурн | Marvel Stadium | ||
| 2. новембар 2018. | Сиднеј | ANZ Stadium | ||
| 6. новембар 2018 | Бризбејн | The Gabba | ||
| 9. новембар 2018. | Окленд | Mount Smart Stadium | ||
| Пета етапа: Азија | ||||
| 20. новембар 2018. | Токио | Tokyo Dome | Чарли Екс-Си-Екс | |
| 21. новембар 2018. | ||||
| Укупан број посетиоца: 2,5 милиона[2] | Зарада: $345.700.000[2] | |||
Напомене
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Taylor Swift's reputation Stadium Tour”. taylorswiftswitzerland.jimdo.com. Архивирано из оригинала 06. 12. 2022. г. Приступљено 6. 12. 2022.
- ^ а б в „reputation Stadium Tour”. taylorswiftswitzerland.ch. Приступљено 6. 12. 2022.
- ^ „Broods to open for Taylor Swift when she hits New Zealand for first time in five years”. stuff.co.nz. 10. 9. 2018. Приступљено 6. 12. 2022.
- ^ „The rep tour opens in Glendale, AZ: The setlist and other spoilers”. theswiftagency.com. Приступљено 6. 12. 2022.
- ^ Bonner, Mehera (1. 5. 2018). „Everything You Need to Know About Taylor Swift's Reputation World Tour”. Cosmopolitan. Приступљено 6. 12. 2022.
- ^ McKenna, Aiello (22. 5. 2018). „Camila Cabello Cancels Her Performance at Taylor Swift's Concert After Hospitalization”. Приступљено 6. 12. 2022.