Guyle Fielder
Utseende
| Guyle Fielder | |
| Guyle Fielder, 1957. | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 21 november 1930 |
| Död | 21 februari 2026 (95 år) |
| Spelardata | |
| Position | Center |
| Skjuter | Vänster |
| Längd | 175 cm |
| Vikt | 73 kg |
| Klubbar | |
| Spelade för | Chicago Black Hawks St. Louis Flyers Edmonton Flyers Detroit Red Wings Seattle Bombers Boston Bruins New Westminster Royals Seattle Americans Seattle Totems As de Québec Salt Lake Golden Eagles Portland Buckaroos |
| Övrigt | |
| Proffsår | 1951–1973 |
| Partner | Betty |
Guyle Abner Fielder, född 21 november 1930 i Potlatch i Latah County, Idaho, död 21 februari 2026 i Mesa, Arizona, var en amerikanskfödd kanadensisk professionell ishockeyforward.
Han spelade för Chicago Black Hawks, Detroit Red Wings och Boston Bruins i National Hockey League (NHL);[1] Edmonton Flyers, Seattle Bombers, New Westminster Royals, Seattle Americans, Seattle Totems, Salt Lake Golden Eagles och Portland Buckaroos i Western Hockey League samt St. Louis Flyers och As de Québec i American Hockey League (AHL).[2]
Den 21 februari 2026 avled Fielder[3] i Mesa, Arizona i USA.[4]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 1947–1948 | Prince Albert Mintos | SJHL | 27 | 30 | 13 | 43 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1948–1949 | Prince Albert Mintos | SJHL | 20 | 17 | 26 | 43 | 22 | 9 | 9 | 14 | 23 | 4 | ||
| Lethbridge Native Sons | WCJHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 1949–1950 | Lethbridge Native Sons | WCJHL | 39 | 47 | 58 | 105 | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
| 1950–1951 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Lethbridge Native Sons | WCJHL | 37 | 44 | 56 | 100 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 1951–1952 | New Westminster Royals | PCHL | 57 | 25 | 50 | 75 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1952–1953 | Detroit Red Wings | NHL | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edmonton Flyers | WHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| St. Louis Flyers | AHL | 62 | 22 | 61 | 83 | 12 | — | — | — | — | — | |||
| 1953–1954 | Boston Bruins | NHL | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Seattle Bombers | WHL | 68 | 24 | 64 | 88 | 20 | — | — | — | — | — | |||
| 1954–1955 | New Westminster Royals | WHL | 70 | 20 | 67 | 87 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 1955–1956 | Seattle Americans | WHL | 70 | 18 | 61 | 79 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1956–1957 | Seattle Americans | WHL | 69 | 33 | 89 | 122 | 30 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 1957–1958 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Seattle Americans | WHL | 62 | 26 | 85 | 111 | 22 | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 | |||
| 1958–1959 | Seattle Totems | WHL | 69 | 24 | 95 | 119 | 18 | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||
| 1959–1960 | Seattle Totems | WHL | 69 | 31 | 64 | 95 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1960–1961 | Seattle Totems | WHL | 69 | 24 | 71 | 95 | 32 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||
| 1961–1962 | Seattle Totems | WHL | 69 | 21 | 52 | 73 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1962–1963 | Seattle Totems | WHL | 69 | 17 | 80 | 97 | 20 | 17 | 5 | 17 | 22 | 6 | ||
| 1963–1964 | Seattle Totems | WHL | 66 | 17 | 85 | 102 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| As de Québec | AHL | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1964–1965 | Seattle Totems | WHL | 70 | 14 | 78 | 92 | 38 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
| 1965–1966 | Seattle Totems | WHL | 70 | 19 | 75 | 94 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1966–1967 | Seattle Totems | WHL | 72 | 20 | 71 | 91 | 22 | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
| 1967–1968 | Seattle Totems | WHL | 70 | 15 | 55 | 70 | 26 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
| 1968–1969 | Seattle Totems | WHL | 74 | 20 | 74 | 94 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1969–1970 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 55 | 8 | 58 | 66 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1970–1971 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 64 | 15 | 46 | 61 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1971–1972 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 30 | 5 | 22 | 27 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Portland Buckaroos | WHL | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 2 | |||
| 1972–1973 | Portland Buckaroos | WHL | 70 | 11 | 47 | 58 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| WHL totalt | 1368 | 391 | 1380 | 1771 | 481 | 102 | 24 | 80 | 104 | 38 | ||||
| AHL totalt | 62 | 22 | 61 | 83 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Guyle Fielder stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/guyle-fielder-8446228. Läst 10 mars 2026.
- 1 2 ”Guyle Fielder”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/178896/guyle-fielder. Läst 10 mars 2026.
- ↑ Shefte, Kate (21 februari 2026). ”Seattle Totems legend Guyle Fielder dies at 95”. The Seattle Times. https://www.seattletimes.com/sports/kraken/seattle-totems-legend-guyle-fielder-dies-at-95/. Läst 10 mars 2026. (engelska)
- ↑ ”Guyle Fielder”. Orbituaries for Angels. http://obituariesforangels.com/obituary/2621/AZ/Mesa/Guyle%20_Fielder/. Läst 10 mars 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Män
- Födda 1930
- Personer från Latah County
- Idrottare från Idaho
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 1900-talet
- Spelare i Prince Albert Mintos
- Spelare i Chicago Blackhawks
- Spelare i Detroit Red Wings
- Spelare i Edmonton Flyers
- Spelare i St. Louis Flyers
- Spelare i Boston Bruins
- Spelare i New Westminster Royals (1952–1959)
- Ishockeyspelare i Seattle Americans
- Spelare i Seattle Totems (1958–1974)
- Spelare i As de Québec
- Spelare i Salt Lake Golden Eagles (1969–1974)
- Spelare i Portland Buckaroos
- Avlidna 2026