Walparuta Mine, Weekeroo (Weekeroo Station), Pastoral Unincorporated Area, South Australia, Australiai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Walparuta Mine | Mine |
| Weekeroo (Weekeroo Station) | Outcrop |
| Pastoral Unincorporated Area | Unincorporated Area |
| South Australia | State |
| Australia | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
32° 13' 40'' South , 140° 3' 3'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Kรถppen climate type:
An abandoned underground copper, lead and zinc mine.
The mine operated on a small scale from 1894 to the 1970s.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| โ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| โ Bornite Formula: Cu5FeS4 |
| โ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| โ Clinozoisite Formula: (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ 'Copper Stain' |
| โ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ 'Feldspar Group' |
| โ Fluorite Formula: CaF2 |
| โ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 |
| โ Hematite Formula: Fe2O3 |
| โ 'K Feldspar' |
| โ 'Limonite' |
| โ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| โ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| โ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ Native Copper Formula: Cu |
| โ Orthoclase Formula: K(AlSi3O8) |
| โ 'Plagioclase' Formula: (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ Pyrite Formula: FeS2 |
| โ Quartz Formula: SiO2 |
| โ Tremolite Formula: ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| โ 'Xenotime' |
| โ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| โ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| โ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| โ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| โ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| โ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| โ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| โ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| โ | Clinozoisite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Tremolite | 9.DE.10 | โปCa2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| โ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | Orthoclase | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| โ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| Unclassified | |||
| โ | 'Feldspar Group' | - | |
| โ | 'Limonite' | - | |
| โ | 'Xenotime' | - | |
| โ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ | 'K Feldspar' | - | |
| โ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| โ | 'Copper Stain' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Hematite | Fe2O3 |
| O | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| O | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| F | Fluorine | |
| F | โ Fluorite | CaF2 |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | โ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Al | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Si | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| S | Sulfur | |
| S | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| S | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | โ Pyrite | FeS2 |
| K | Potassium | |
| K | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | โ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Fluorite | CaF2 |
| Ca | โ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Ca | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | โ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | โ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | โ Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | โ Native Copper | Cu |
| Cu | โ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | โ Zircon | Zr(SiO4) |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Australia
- Adelaide SuperbasinBasin
- Curnamona ProvinceGeologic Province
- Olary DomainDomain
- South Australia
- Olary ProvinceGeologic Province
Australian PlateTectonic Plate
- South Australian Craton
- Curnamona ProvinceShield
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.