Bockhartsee reservoir, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austriai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Bockhartsee reservoir | Reservoir |
| Bad Gastein | Municipality |
| St. Johann im Pongau District | District |
| Salzburg | State |
| Austria | Country |
Bockhartsee reservoir, Gastein valley, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
47° 4' 53'' North , 13° 1' 59'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Kรถppen climate type:
Other/historical names associated with this locality:
Pochkar reservoir; Bockhart
Other Languages:
German:
Unterer Bockhartsee, Bad Gastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg, รsterreich
Russian:
ะฃะฝัะตั-ะะพะบะบั
ะฐััะทะต, ะะฐะดะณะฐััะฐะนะฝ, ะกะฐะฝะบั-ะะพั
ะฐะฝ-ะะพะฝะณะฐั, ะะฐะปััะฑััะณ, ะะฒัััะธั
Cebuano:
Unterer Bockhartsee, Bad Gastein , Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg, Awstriya
Swedish:
Unterer Bockhartsee, Bad Gastein, Pongau, Salzburg, รsterrike
Minerals recovered from clefts exposed during the construction of the dam, the hydroelectric power plant and the related facilities.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| โ 'Allanite Group' Formula: (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ Anatase Formula: TiO2 |
| โ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| โ Baryte Formula: BaSO4 |
| โ Bertrandite Formula: Be4(Si2O7)(OH)2 |
| โ Beryl Formula: Be3Al2(Si6O18) References: |
| โ Brookite Formula: TiO2 |
| โ Calcite Formula: CaCO3 |
| โ 'Chlorite Group' |
| โ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ 'Feldspar Group' |
| โ Fluorite Formula: CaF2 |
| โ Hematite Formula: Fe2O3 |
| โ Ilmenite Formula: Fe2+TiO3 |
| โ 'K Feldspar' |
| โ 'K Feldspar var. Adularia' Formula: KAlSi3O8 |
| โ 'Monazite Group' Formula: REE(PO4) |
| โ Phenakite Formula: Be2SiO4 |
| โ Pyrite Formula: FeS2 |
| โ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| โ Quartz Formula: SiO2 |
| โ Quartz var. Chalcedony Formula: SiO2 |
| โ Quartz var. Rock Crystal Formula: SiO2 |
| โ Quartz var. Smoky Quartz Formula: SiO2 |
| โ Rutile Formula: TiO2 |
| โ Scheelite Formula: Ca(WO4) |
| โ 'Stilbite Subgroup' Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| โ 'Synchysite' Formula: Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| โ Weddellite Formula: Ca(C2O4) · (2.5-x)H2O |
| โ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| โ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| โ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| โ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| โ | Quartz var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| โ | var. Smoky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | var. Rock Crystal | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| โ | Anatase | 4.DD.05 | TiO2 |
| โ | Brookite | 4.DD.10 | TiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| โ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| โ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| โ | Scheelite | 7.GA.05 | Ca(WO4) |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Phenakite | 9.AA.05 | Be2SiO4 |
| โ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| โ | Bertrandite | 9.BD.05 | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| โ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Beryl | 9.CJ.05 | Be3Al2(Si6O18) |
| Group 10 - Organic Compounds | |||
| โ | Weddellite | 10.AB.40 | Ca(C2O4) ยท (2.5-x)H2O |
| Unclassified | |||
| โ | 'K Feldspar var. Adularia' | - | KAlSi3O8 |
| โ | 'Chlorite Group' | - | |
| โ | 'Feldspar Group' | - | |
| โ | 'Monazite Group' | - | REE(PO4) |
| โ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] ยท nH2O |
| โ | 'Synchysite' | - | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| โ | 'K Feldspar' | - | |
| โ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| โ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| H | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | โ Weddellite | Ca(C2O4) · (2.5-x)H2O |
| H | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| H | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Be | Beryllium | |
| Be | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Be | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Be | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| C | Carbon | |
| C | โ Calcite | CaCO3 |
| C | โ Weddellite | Ca(C2O4) · (2.5-x)H2O |
| C | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| O | Oxygen | |
| O | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| O | โ Anatase | TiO2 |
| O | โ Baryte | BaSO4 |
| O | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| O | โ Brookite | TiO2 |
| O | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| O | โ Calcite | CaCO3 |
| O | โ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Hematite | Fe2O3 |
| O | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| O | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Rutile | TiO2 |
| O | โ Scheelite | Ca(WO4) |
| O | โ Quartz var. Smoky Quartz | SiO2 |
| O | โ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | โ Weddellite | Ca(C2O4) · (2.5-x)H2O |
| O | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | โ Quartz var. Rock Crystal | SiO2 |
| O | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| O | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| F | Fluorine | |
| F | โ Fluorite | CaF2 |
| F | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| F | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Al | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Al | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | Silicon | |
| Si | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Si | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Si | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Si | โ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Quartz var. Smoky Quartz | SiO2 |
| Si | โ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | โ Quartz var. Rock Crystal | SiO2 |
| Si | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| P | Phosphorus | |
| P | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| P | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | โ Baryte | BaSO4 |
| S | โ Pyrite | FeS2 |
| S | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Calcite | CaCO3 |
| Ca | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Fluorite | CaF2 |
| Ca | โ Scheelite | Ca(WO4) |
| Ca | โ Weddellite | Ca(C2O4) · (2.5-x)H2O |
| Ca | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| Ca | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Anatase | TiO2 |
| Ti | โ Brookite | TiO2 |
| Ti | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | โ Rutile | TiO2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | โ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | โ Pyrite | FeS2 |
| Fe | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Y | Yttrium | |
| Y | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Ba | Barium | |
| Ba | โ Baryte | BaSO4 |
| Ce | Cerium | |
| Ce | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| Nd | Neodymium | |
| Nd | โ Synchysite | Ca(Ce/Nd/Y/REE)(CO3)2F |
| W | Tungsten | |
| W | โ Scheelite | Ca(WO4) |
Other Databases
| Wikidata ID: | Q54634346 |
|---|---|
| GeoNames ID: | 2763094 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Austria
- Goldberg GroupMountain Range
- Salzburg
- ⭔Siglitz - Bockhart valleysArea
- St. Johann im Pongau District
- Gastein valleyValley
Eurasian PlateTectonic Plate
- AlpsAccretionary Complex
EuropeContinent
- The AlpsMountain Range
- Hohe Tauern (High Tauern)Mountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.






Bockhartsee reservoir, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria