| Place | Population |
|---|---|
| Giza | 2,443,203 (2016) |
| Nouakchott | 661,400 (2017) |
| Port Sudan | 489,725 (2015) |
| Luxor | 422,407 (2016) |
| Asyūţ | 420,585 (2016) |
| Biskra | 307,987 (2018) |
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities517 valid minerals. 13 (TL) - type locality of valid minerals. 1 erroneous literature entry.
* - Minerals that have never been found, but their existence is inferred in some way (e.g. from pseudomorphs)
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree Diagramⓘ 'Actinolite-chlorite schist'
ⓘ 'Anomalous CK3 chondrite meteorite'
ⓘ 'Anomalous EH7 chondrite meteorite'
ⓘ 'Anomalous ureilite meteorite'
ⓘ Anorthositic Lunar meteorite
ⓘ Basaltic and anorthositic Lunar meteorite
ⓘ Basaltic breccia Lunar meteorite
ⓘ Carbonaceous chondrite meteorite
ⓘ 'Dunitic diogenite meteorite'
ⓘ 'Eucrite melt breccia meteorite'
ⓘ 'Eucrite monomict breccia meteorite'
ⓘ Feldspathic breccia Lunar meteorite
ⓘ 'H-imp melt chondrite meteorite'
ⓘ 'H5-melt breccia chondrite meteorite'
ⓘ 'Hastingsite-biotite granophyric granite'
ⓘ 'L/LL3.10 chondrite meteorite'
ⓘ 'Melanocratic nephelinolite'
ⓘ 'Peralkaline alkali-feldspar-granite'
ⓘ 'Peralkaline quartz-syenite'
ⓘ 'Peralkaline-alkali-feldspar nepheline-syenite'
ⓘ 'Polymict ureilite meteorite'
ⓘ Primitive achondrite meteorite
ⓘ 'R3.8-5 chondrite meteorite'
ⓘ Unbrecciated eucrite meteorite
ⓘ 'Unclassified stony meteorite'
ⓘ 'Ungrouped Achondrite meteorite'
ⓘ 'Ungrouped C2 chondrite meteorite'
Detailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Nickel | 1.AA.05 | Ni |
| ⓘ | Native Aluminium | 1.AA.05 | Al |
| ⓘ | Khatyrkite | 1.AA.15 | (Cu,Zn)Al2 |
| ⓘ | Stolperite | 1.AA.30 | AlCu |
| ⓘ | 'α-Brass' | 1.AB.10a | Cu3Zn |
| ⓘ | Danbaite | 1.AB.10b | CuZn2 |
| ⓘ | Native Iron | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | var. Kamacite | 1.AE.05 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | var. Martensite | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | Hexamolybdenum | 1.AE.05 | (Mo,Ru,Fe,Ir,Os) |
| ⓘ | Native Chromium | 1.AE.05 | Cr |
| ⓘ | Taenite | 1.AE.10 | (Ni,Fe) |
| ⓘ | Tetrataenite | 1.AE.10 | FeNi |
| ⓘ | Awaruite | 1.AE.20 | Ni3Fe |
| ⓘ | Sidorovite | 1.AG. | Fe3Pt |
| ⓘ | Rustenburgite | 1.AG.10 | (Pt,Pd)3Sn |
| ⓘ | Niggliite | 1.AG.60 | PtSn |
| ⓘ | Cohenite | 1.BA.05 | Fe3C |
| ⓘ | Haxonite | 1.BA.10 | NiFe22C6 |
| ⓘ | Suessite | 1.BB.05 | Fe3Si |
| ⓘ | Perryite | 1.BB.10 | (Ni,Fe)5(Si,P)2 |
| ⓘ | Osbornite | 1.BC.15 | TiN |
| ⓘ | Schreibersite | 1.BD.05 | (Fe,Ni)3P |
| ⓘ | Nickelphosphide | 1.BD.05 | (Ni,Fe)3P |
| ⓘ | Barringerite | 1.BD.10 | (Fe,Ni)2P |
| ⓘ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| ⓘ | Diamond | 1.CB.10a | C |
| ⓘ | Native Sulphur | 1.CC.05 | S8 |
| ⓘ | Moissanite | 1.DA. | SiC |
| ⓘ | Nierite | 1.DB.05 | Si3N4 |
| ⓘ | Sinoite | 1.DB.10 | Si2N2O |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Maldonite | 2.AA.40 | Au2Bi |
| ⓘ | Froodite | 2.AC.45a | α-PdBi2 |
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Berzelianite | 2.BA.20 | Cu2-xSe (x ≈ 0.12) |
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Mckinstryite | 2.BA.40 | Ag5-xCu3+xS4 |
| ⓘ | Hessite | 2.BA.60 | Ag2Te |
| ⓘ | Cervelleite | 2.BA.60 | Ag4TeS |
| ⓘ | Stützite | 2.BA.65 | Ag5-xTe3, x = 0.24-0.36 |
| ⓘ | Petzite | 2.BA.75 | Ag3AuTe2 |
| ⓘ | Horomanite | 2.BB. | Fe6Ni3S8 |
| ⓘ | Samaniite | 2.BB. | Cu2Fe5Ni2S8 |
| ⓘ | Heazlewoodite | 2.BB.05 | Ni3S2 |
| ⓘ | Pentlandite | 2.BB.15 | (NixFey)Σ9S8 |
| ⓘ | Geffroyite | 2.BB.15 | (Cu,Fe,Ag)9(Se,S)8 |
| ⓘ | Godlevskite | 2.BB.15 | (Ni,Fe)9S8 |
| ⓘ | Parkerite | 2.BE.20 | Ni3(Bi,Pb)2S2 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | var. Schalenblende | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Stannite | 2.CB.15a | Cu2FeSnS4 |
| ⓘ | Buseckite | 2.CB.45 | (Fe,Zn,Mn)S |
| ⓘ | Cubanite | 2.CB.55a | CuFe2S3 |
| ⓘ | Isocubanite | 2.CB.55b | CuFe2S3 |
| ⓘ | Nickeline | 2.CC.05 | NiAs |
| ⓘ | Sudburyite | 2.CC.05 | PdSb |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Troilite | 2.CC.10 | FeS |
| ⓘ | Pyrrhotite var. Nickel-bearing Pyrrhotite | 2.CC.10 | (Fe,Ni)7S8 |
| ⓘ | Troilite var. Titanian Troilite | 2.CC.10 | (Fe,Ti)S |
| ⓘ | Millerite | 2.CC.20 | NiS |
| ⓘ | Mackinawite | 2.CC.25 | FeS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Altaite | 2.CD.10 | PbTe |
| ⓘ | Oldhamite | 2.CD.10 | CaS |
| ⓘ | Niningerite | 2.CD.10 | MgS |
| ⓘ | Alabandite | 2.CD.10 | MnS |
| ⓘ | Keilite | 2.CD.10 | (Fe2+,Mg)S |
| ⓘ | Clausthalite | 2.CD.10 | PbSe |
| ⓘ | Violarite | 2.DA.05 | Fe2+Ni3+2S4 |
| ⓘ | Daubréelite | 2.DA.05 | Fe2+Cr3+2S4 |
| ⓘ | Heideite | 2.DA.15 | (Fe,Cr)1.15(Ti,Fe)2S4 |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | 'Joséite' | 2.DC.05 | Bi4TeS2 |
| ⓘ | Tellurobismuthite | 2.DC.05 | Bi2Te3 |
| ⓘ | Hedleyite | 2.DC.05 | Bi7Te3 |
| ⓘ | Pilsenite | 2.DC.05 | Bi4Te3 |
| ⓘ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| ⓘ | Sylvanite | 2.EA.05 | AgAuTe4 |
| ⓘ | Calaverite | 2.EA.10 | AuTe2 |
| ⓘ | Krennerite | 2.EA.15 | Au3AgTe8 |
| ⓘ | Merenskyite | 2.EA.20 | PdTe2 |
| ⓘ | Melonite | 2.EA.20 | NiTe2 |
| ⓘ | var. Palladium-bearing Melonite | 2.EA.20 | (Ni,Pd)Te2 |
| ⓘ | Moncheite var. Chengbolite | 2.EA.20 | Pt(Te,Bi)2 |
| ⓘ | 2.EA.20 | Pt(Te,Bi)2 | |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Jordisite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | var. Bravoite | 2.EB.05a | (Fe,Ni)S2 |
| ⓘ | Geversite | 2.EB.05a | PtSb2 |
| ⓘ | Sperrylite | 2.EB.05a | PtAs2 |
| ⓘ | Pyrite var. Arsenic-bearing Pyrite | 2.EB.05a | Fe(S,As)2 |
| ⓘ | Erlichmanite | 2.EB.05a | OsS2 |
| ⓘ | Laurite | 2.EB.05a | RuS2 |
| ⓘ | Aurostibite | 2.EB.05a | AuSb2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Ferroselite | 2.EB.10a | FeSe2 |
| ⓘ | Clinosafflorite | 2.EB.15a | CoAs2 |
| ⓘ | Rammelsbergite | 2.EB.15a | NiAs2 |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Osarsite | 2.EB.20 | (Os,Ru)AsS |
| ⓘ | Ruarsite | 2.EB.20 | (Ru,Os)AsS |
| ⓘ | Cobaltite | 2.EB.25 | CoAsS |
| ⓘ | Michenerite | 2.EB.25 | PdBiTe |
| ⓘ | Gersdorffite | 2.EB.25 | NiAsS |
| ⓘ | Hollingworthite | 2.EB.25 | (Rh,Pt,Pd)AsS |
| ⓘ | Irarsite | 2.EB.25 | (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS |
| ⓘ | Nickelskutterudite | 2.EC.05 | NiAs3 |
| ⓘ | Realgar | 2.FA.15a | As4S4 |
| ⓘ | Caswellsilverite | 2.FB.05 | NaCrS2 |
| ⓘ | Djerfisherite | 2.FC.05 | K6(Fe,Cu,Ni)25S26Cl |
| ⓘ | Valleriite | 2.FD.30 | (Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6 |
| ⓘ | Seligmannite | 2.GA.50 | PbCuAsS3 |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | 'Freibergite Subgroup' | 2.GB.05 | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ | Stephanite | 2.GB.10 | Ag5SbS4 |
| ⓘ | Aikinite | 2.HB.05a | CuPbBiS3 |
| ⓘ | Nagyágite | 2.HB.20a | [Pb3(Pb,Sb)3S6](Au,Te)3 |
| ⓘ | Berryite | 2.HB.20d | Cu3Ag2Pb3Bi7S16 |
| ⓘ | Matildite | 2.JA.20 | AgBiS2 |
| ⓘ | Diaphorite | 2.JB.05 | Ag3Pb2Sb3S8 |
| ⓘ | Famatinite | 2.KA.10 | Cu3SbS4 |
| ⓘ | Benleonardite | 2.LA.50 | [Ag6(Sb,As)2S6Te][Ag9Cu(S,Te)2Te2] |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Waimirite-(Y) | 3.A0. | YF3 |
| ⓘ | Halite | 3.AA.20 | NaCl |
| ⓘ | Sylvite | 3.AA.20 | KCl |
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| ⓘ | Fluocerite-(Ce) | 3.AC.15 | CeF3 |
| ⓘ | Cryolite | 3.CB.15 | Na2NaAlF6 |
| ⓘ | Bounahasite (TL) | 3.DA. | Cu+Cu2+2(OH)3Cl2 |
| ⓘ | Atacamite | 3.DA.10a | Cu2(OH)3Cl |
| ⓘ | Clinoatacamite | 3.DA.10b | Cu2(OH)3Cl |
| ⓘ | Paratacamite | 3.DA.10c | Cu3(Cu,Zn)(OH)6Cl2 |
| ⓘ | Herbertsmithite | 3.DA.10c | Cu3Zn(OH)6Cl2 |
| ⓘ | Diaboleite | 3.DB.05 | Pb2CuCl2(OH)4 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | 'Ixiolite-(Mn2+)-Ixiolite-(Fe2+) Series' | 4.. | |
| ⓘ | 'var. Wolframoixiolite' | 4.. | (Nb,W,Ta,Fe,Mn)2O4 |
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | 'Pyrochlore Group' | 4.00. | A2Nb2(O,OH)6Z |
| ⓘ | 'var. Uranpyrochlore (of Hogarth 1977)' | 4.00. | (Ca,U,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F) |
| ⓘ | 'Microlite Group' | 4.00. | A2-mTa2X6-wZ1-n |
| ⓘ | 'Pyrochlore Group var. Plumbopyrochlore (of Skorobogatova et al.)' | 4.00. | (Pb,Y,U,Ca)2-xNb2O6(OH) |
| ⓘ | 'var. Ceriopyrochlore (of Hogarth 1977)' | 4.00. | (A,Ce)2Nb2(O,OH)6Z |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| ⓘ | Zincite | 4.AB.20 | ZnO |
| ⓘ | Wüstite | 4.AB.25 | FeO |
| ⓘ | var. Magnesiowüstite | 4.AB.25 | (Mg,Fe)O |
| ⓘ | Periclase | 4.AB.25 | MgO |
| ⓘ | Bunsenite | 4.AB.25 | NiO |
| ⓘ | Chenmingite (TL) | 4.BB. | FeCr2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
| ⓘ | Chromite var. Titanium-bearing Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Hercynite | 4.BB.05 | Fe2+Al2O4 |
| ⓘ | Jacobsite | 4.BB.05 | Mn2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hercynite var. Picotite | 4.BB.05 | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| ⓘ | Magnetite var. Titanium-bearing Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+(Fe3+,Ti)2O4 |
| ⓘ | Chromite var. Ferrichromite | 4.BB.05 | Fe2+(Cr3+,Fe3+)2O4 |
| ⓘ | Ulvöspinel | 4.BB.05 | TiFe2+2O4 |
| ⓘ | Spinel var. Pleonaste | 4.BB.05 | (Mg,Fe)Al2O4 |
| ⓘ | Trevorite | 4.BB.05 | Ni2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Chromite var. Ferrian Chromite | 4.BB.05 | Fe2+(Cr,Fe3+)2O4 |
| ⓘ | Gahnite | 4.BB.05 | ZnAl2O4 |
| ⓘ | Magnesiochromite | 4.BB.05 | MgCr2O4 |
| ⓘ | Chromite var. Aluminian Chromite | 4.BB.05 | Fe(Cr,Al)2O4 |
| ⓘ | Maghemite | 4.BB.15 | (Fe3+0.67◻0.33)Fe3+2O4 |
| ⓘ | Xieite | 4.BB.25 | Fe2+Cr2O4 |
| ⓘ | Addibischoffite (TL) | 4.BC. | Ca2Al6Al6O20 |
| ⓘ | Krotite (TL) | 4.BC.35 | CaAl2O4 |
| ⓘ | Ferrohögbomite-2N2S (TL) | 4.CB. | [(Fe2+,Mg,Zn,Al)3(Al,Ti,Fe3+)8O15(OH)]2 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | var. Martite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Akimotoite | 4.CB.05 | MgSiO3 |
| ⓘ | Corundum | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Hematite var. Specularite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Geikielite | 4.CB.05 | MgTiO3 |
| ⓘ | Ecandrewsite | 4.CB.05 | ZnTiO3 |
| ⓘ | Bixbyite-(Mn) | 4.CB.10 | Mn3+2O3 |
| ⓘ | Pseudobrookite | 4.CB.15 | Fe3+2Ti4+O5 |
| ⓘ | Pseudorutile | 4.CB.25 | Fe3+2Ti4+3O9 |
| ⓘ | Grossite (TL) | 4.CC.15 | CaAl4O7 |
| ⓘ | Chlormayenite | 4.CC.20 | Ca12Al14O32[◻4Cl2] |
| ⓘ | Perovskite | 4.CC.30 | CaTiO3 |
| ⓘ | Lakargiite | 4.CC.30 | Ca(Zr,Sn,Ti)O3 |
| ⓘ | Loveringite | 4.CC.40 | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18O38 |
| ⓘ | Hibonite | 4.CC.45 | CaAl12O19 |
| ⓘ | Quartz var. Amethyst | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Milky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Ferruginous Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Smoky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Eisenkiesel | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Carnelian | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Quartz Gwindel | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Opal | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Tridymite | 4.DA.10 | SiO2 |
| ⓘ | Opal var. Opal-CT | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Cristobalite | 4.DA.15 | SiO2 |
| ⓘ | Lechatelierite | 4.DA.30 | SiO2 |
| ⓘ | Coesite | 4.DA.35 | SiO2 |
| ⓘ | Stishovite | 4.DA.40 | SiO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| ⓘ | Cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| ⓘ | Rutile var. Ilmenorutile | 4.DB.05 | (Ti,Nb)O2 |
| ⓘ | Varlamoffite | 4.DB.05 | Sn1-xFexO2-x(OH) |
| ⓘ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| ⓘ | Cassiterite var. Tantalum-bearing cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| ⓘ | Tapiolite-(Fe) | 4.DB.10 | Fe2+Ta2O6 |
| ⓘ | Ishikawaite | 4.DB.25 | U4+Fe2+Nb2O8 |
| ⓘ | Samarskite-(Y) | 4.DB.25 | YFe3+Nb2O8 |
| ⓘ | Hübnerite | 4.DB.30 | MnWO4 |
| ⓘ | Ferberite | 4.DB.30 | FeWO4 |
| ⓘ | 'Wolframite Group' | 4.DB.30 va | |
| ⓘ | Tantalite-(Mn) | 4.DB.35 | Mn2+Ta2O6 |
| ⓘ | Columbite-(Mn) | 4.DB.35 | Mn2+Nb2O6 |
| ⓘ | Columbite-(Fe) | 4.DB.35 | Fe2+Nb2O6 |
| ⓘ | Wodginite | 4.DB.40 | Mn2+Sn4+Ta2O8 |
| ⓘ | Ferrotitanowodginite | 4.DB.40 | Fe2+TiTa2O8 |
| ⓘ | Ferrowodginite | 4.DB.40 | Fe2+Sn4+Ta2O8 |
| ⓘ | Lithiowodginite | 4.DB.40 | LiTa3O8 |
| ⓘ | Tantalowodginite | 4.DB.40 | (Mn2+0.5◻0.5)TaTa2O8 |
| ⓘ | Titanowodginite | 4.DB.40 | Mn2+TiTa2O8 |
| ⓘ | 'Wolframowodginite' | 4.DB.40 | Mn(Mn,Sn,Fe,Ta)(W,Ta,Nb)2O8 |
| ⓘ | Anatase | 4.DD.05 | TiO2 |
| ⓘ | Stibiotantalite | 4.DE.30 | Sb3+TaO4 |
| ⓘ | Baddeleyite | 4.DE.35 | ZrO2 |
| ⓘ | Aeschynite-(Y) | 4.DF.05 | Y(TiNb)O6 |
| ⓘ | Changbaiite | 4.DF.10 | PbNb2O6 |
| ⓘ | Euxenite-(Y) | 4.DG.05 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| ⓘ | Uranopolycrase | 4.DG.05 | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| ⓘ | Zirconolite | 4.DH.30 | CaZrTi2O7 |
| ⓘ | Petscheckite | 4.DH.35 | UFe(Nb,Ta)2O8 |
| ⓘ | Liandratite | 4.DH.35 | U(Nb,Ta)2O8 |
| ⓘ | Cryptomelane | 4.DK.05a | K(Mn4+7Mn3+)O16 |
| ⓘ | Coronadite | 4.DK.05a | Pb(Mn4+6Mn3+2)O16 |
| ⓘ | Hollandite | 4.DK.05a | Ba(Mn4+6Mn3+2)O16 |
| ⓘ | Manjiroite | 4.DK.05a | Na(Mn4+7Mn3+)O16 |
| ⓘ | Romanèchite | 4.DK.10 | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| ⓘ | Todorokite | 4.DK.10 | (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12 · 3-4H2O |
| ⓘ | Uraninite | 4.DL.05 | UO2 |
| ⓘ | Thorianite | 4.DL.05 | ThO2 |
| ⓘ | Uraninite var. Pitchblende | 4.DL.05 | UO2 |
| ⓘ | Cerianite-(Ce) | 4.DL.05 | Ce4+O2 |
| ⓘ | Thorianite var. Uranothorianite | 4.DL.05 | (Th,U)O2 |
| ⓘ | Tazheranite | 4.DL.10 | (Zr,Ti,Ca)(O,◻)2 |
| ⓘ | Bahariyaite (TL) | 4.DM. | KMnO4 |
| ⓘ | Diaspore | 4.FD.10 | AlO(OH) |
| ⓘ | Manganite | 4.FD.15 | Mn3+O(OH) |
| ⓘ | Brucite | 4.FE.05 | Mg(OH)2 |
| ⓘ | Pyrochroite | 4.FE.05 | Mn(OH)2 |
| ⓘ | Gibbsite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| ⓘ | Nordstrandite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| ⓘ | Böhmite | 4.FE.15 | AlO(OH) |
| ⓘ | Lepidocrocite | 4.FE.15 | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Ferrihydrite | 4.FE.35 | Fe3+10O14(OH)2 |
| ⓘ | Katoite | 4.FF. | Ca3Al2[◻(OH)4]3 |
| ⓘ | Tungstite | 4.FJ.10 | WO3 · H2O |
| ⓘ | Aurorite | 4.FL.20 | Mn2+Mn4+3O7 · 3H2O |
| ⓘ | Birnessite | 4.FL.45 | (Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O |
| ⓘ | Schoepite | 4.GA.05 | (UO2)8O2(OH)12 · 12H2O |
| ⓘ | Ianthinite | 4.GA.10 | U4+(UO2)5O7 · 10H2O |
| ⓘ | Becquerelite | 4.GB.10 | Ca(UO2)6O4(OH)6 · 8H2O |
| ⓘ | Masuyite | 4.GB.35 | Pb(UO2)3O3(OH)2 · 3H2O |
| ⓘ | Iriginite | 4.GB.60 | (UO2)Mo2O7 · 3H2O |
| ⓘ | Carlosbarbosaite | 4.GB.75 | (UO2)2Nb2O6(OH)2 · 2H2O |
| ⓘ | Carnotite | 4.HB.05 | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| ⓘ | Francevillite | 4.HB.15 | Ba(UO2)2(VO4)2 · 5H2O |
| ⓘ | Tyuyamunite | 4.HB.25 | Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O |
| ⓘ | Metatyuyamunite | 4.HB.25 | Ca(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Nahcolite | 5.AA.15 | NaHCO3 |
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Smithsonite | 5.AB.05 | ZnCO3 |
| ⓘ | Rhodochrosite | 5.AB.05 | MnCO3 |
| ⓘ | Magnesite | 5.AB.05 | MgCO3 |
| ⓘ | var. Breunnerite | 5.AB.05 | (Mg,Fe)CO3 |
| ⓘ | Siderite var. Manganese-bearing Siderite | 5.AB.05 | (Fe,Mn)CO3 |
| ⓘ | var. Pistomesite | 5.AB.05 | (Fe,Mg)CO3 |
| ⓘ | Calcite var. Manganese-bearing Calcite | 5.AB.05 | (Ca,Mn)CO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | var. Iron-bearing Dolomite | 5.AB.10 | Ca(Mg,Fe)(CO3)2 |
| ⓘ | Minrecordite ? | 5.AB.10 | CaZn(CO3)2 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Witherite | 5.AB.15 | BaCO3 |
| ⓘ | Strontianite | 5.AB.15 | SrCO3 |
| ⓘ | Huntite | 5.AB.25 | CaMg3(CO3)4 |
| ⓘ | Carbocernaite | 5.AB.50 | (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2 |
| ⓘ | Eitelite | 5.AC.05 | Na2Mg(CO3)2 |
| ⓘ | Burbankite | 5.AC.30 | (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Rosasite | 5.BA.10 | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Aurichalcite | 5.BA.15 | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| ⓘ | Dawsonite | 5.BB.10 | NaAlCO3(OH)2 |
| ⓘ | Bastnäsite-(Ce) | 5.BD.20a | Ce(CO3)F |
| ⓘ | Bastnäsite-(Y) | 5.BD.20a | Y(CO3)F |
| ⓘ | Parisite-(Ce) | 5.BD.20b | CaCe2(CO3)3F2 |
| ⓘ | Synchysite-(Y) | 5.BD.20c | CaY(CO3)2F |
| ⓘ | Northupite | 5.BF.05 | Na3Mg(CO3)2Cl |
| ⓘ | Thermonatrite | 5.CB.05 | Na2CO3 · H2O |
| ⓘ | Natron | 5.CB.10 | Na2CO3 · 10H2O |
| ⓘ | Trona | 5.CB.15 | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| ⓘ | Pirssonite | 5.CB.30 | Na2Ca(CO3)2 · 2H2O |
| ⓘ | Gaylussite | 5.CB.35 | Na2Ca(CO3)2 · 5H2O |
| ⓘ | Rutherfordine | 5.EB.05 | (UO2)CO3 |
| ⓘ | Schröckingerite | 5.EG.05 | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O |
| ⓘ | Nitratine | 5.NA.05 | NaNO3 |
| Group 6 - Borates | |||
| ⓘ | Boracite | 6.GA.05 | Mg3(B7O13)Cl |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Aphthitalite | 7.AC.35 | K3Na(SO4)2 |
| ⓘ | Thénardite | 7.AD.25 | Na2SO4 |
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Celestine | 7.AD.35 | SrSO4 |
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ | Alunite | 7.BC.10 | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
