城巴701线
| 城巴701线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citybus Route 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西九龙线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 城巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开行日 | 2003年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前运营商 | 新世界第一巴士 (2023年7月1日前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路类型 | 九龙市区巴士线路 循环巴士线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 海丽邨交通枢纽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下行途经 | 西九龙走廊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上行途经 | 大角咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 旺角(循环点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 见下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车间隔 | 不疏于20分钟一班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | $5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收费站点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路资讯与停站参考资料:[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城巴701S线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citybus Route 701S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在亚皆老街接载乘客的701S线巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 城巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开行日 | 2007年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前运营商 | 新世界第一巴士 (2023年7月1日前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路类型 | 九龙市区巴士线路 循环巴士线路 通宵巴士线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 海丽邨交通枢纽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下行途经 | 西九龙走廊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上行途经 | 大角咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 旺角(循环点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 每日00:35—02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车间隔 | 20分钟一班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | $7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收费站点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路资讯与停站参考资料:[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城巴701线是香港一条来往海丽邨与旺角的循环巴士线路,以海丽邨交通枢纽为总站,于2003年12月16日投入服务,而其通宵服务城巴701S线与701线有着完全相同的走线与停站,于2007年6月17日投入服务。701线与701S线两条线路均取道西九龙走廊由西九龙填海区前往旺角,然后途经大角咀返回西九龙填海区。701线与701S线均由城巴有限公司营运,并均曾由新世界第一巴士服务有限公司营运。701线的全程收费为港币$5,而701S线的全程收费则为港币$7.2。701线获城巴命名为“西九龙线”,是城巴的15条“主干线”之一。
历史
[编辑]运输署于2002年5月28日招标西九龙填海区5条巴士线路的经营权,并邀请当时各专营巴士公司竞投[3]。新世界第一巴士随后于同年11月7日投得该5条巴士线路的经营权,其中包括一条循环来往南昌站交通枢纽与旺角车站公交总站的巴士线路,即701线[4][5]。701线于2003年12月16日与过海隧道巴士971线一同投入服务,以配合九广西铁于4日后通车[6],两线与同年3月17日投入服务的702线获新世界第一巴士一并包装为“西九龙专线”[7]。4日后,701线增设与当日通车的九广西铁的$1八达通换乘优惠,而使用八达通搭乘九广西铁的乘客于换乘701线后再在旺角车站换乘九广东铁可享额外$1的换乘优惠[8]。
701线开办初期正值填海区住宅延迟入伙[9],加上走线迂回,令客量严重偏低,更曾录得低至每班车只有7名乘客,新世界第一巴士遂于2004年8月22日将701线旺角方向改经西九龙走廊与上海街直达旺角道与亚皆老街,然后沿海辉道及深旺道返回西铁南昌站,不再绕经深水埗旧区及旺角车站,以缩短行车时间[10][11]。3日后,701线与九广铁路的换乘优惠变更为使用八达通搭乘九广西铁与九广东铁的乘客可免费换乘701线[12]。2005年6月13日,701线延长至海丽邨交通枢纽[13]。新世界第一巴士于2005年12月25日凌晨开办走线与701线完全相同的节日特别线路N701线[14],直至2007年农历新年后不再提供服务[10]。
由于西九龙填海区欠缺常规通宵巴士服务,运输署原计划将九龙巴士与城巴联营的过海隧道巴士N118线由深水埗(东京街西)公交总站延长至海丽邨交通枢纽[15],然而此举遭城巴反对[16],运输署遂改为延长701线的服务时间至每日凌晨02:15[17],此安排于2007年6月17日实行,并获得编号701S[18]。2007年12月1日,701线取消与九广西铁的换乘优惠[19],加上西九龙人口自“四小龙”[注 1]、海丽邨入伙后一段时间未有明显增长,令701线客量有所减少[21]。因应南昌站交通枢纽于2012年9月29日永久封闭,701线与701S线旺角方向停止绕经南昌站交通枢纽,并改为与海丽邨方向同样停靠深旺道西行的“富昌邨”巴士站[22]。
2014年12月22日,701线与701S线海丽邨方向增停深旺道“聚鱼道”巴士站[23]。2019年12月8日,701S线旺角方向跟随701线增停深旺道“碧海蓝天”巴士站[24]。701S线自2022年2月12日起暂停服务[25],直至同年5月11日恢复服务[26]。2023年7月1日,因应城巴与新世界第一巴士的专营权合并,701线与701S线改由城巴营运[27]。城巴于2024年初推出15条“主干线”[28],其中701线获城巴命名为“西九龙线”[29]。2025年12月14日,701线与701S线旺角方向增停通州街“深水埗公园”巴士站[30]。
服务时间及班次
[编辑]701线每日均提供不疏于20分钟一班车的服务,列表如下:[1][31]
| 服务时间\班次 | 星期一至五 (分钟) |
星期六 (分钟) |
星期日及公众假期 (分钟) |
|---|---|---|---|
| 05:45—06:45 | 20 | 20 | 20 |
| 06:45—07:05 | 10—15 | ||
| 07:05—07:45 | 12—15 | ||
| 07:45—21:15 | 10—15 | ||
| 21:15—21:35 | 20 | ||
| 21:35—22:15 | 20 | ||
| 22:15—00:15 | 20 |
701S线每日凌晨00:35至02:15均提供20分钟一班车的服务。[2][32]
收费
[编辑]701线的全程收费为港币$5[1],而701S线的全程收费则为港币$7.2[2],两条线路均不设分段收费,并均设有12岁以下小童及65岁或以上长者半价优惠[1][2]。60岁或以上香港居民与合资格残疾人士以指定八达通缴付701线与701S线的车资,可享有长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划提供的$2票价优惠[33]。乘客亦可使用城巴接受的电子支付工具[注 2]缴付车资,惟乘客使用电子支付工具付款时只可享有与其他城巴独营线路或联营线城巴班次之换乘优惠,亦不能受惠于“公共交通费用补贴计划”及“长者及合资格残疾人士乘车优惠计划”[34]。
换乘优惠
[编辑]701线与20[注 3]、79P、79X、793、795、795X、E21、E21D[注 4]等巴士线路设车资较低一程的车资免费的换乘优惠,与586线设$1的换乘优惠,与50线则设$3的换乘优惠。上述优惠只适用于使用八达通或城巴接受的电子支付工具的乘客。[35]
走线及停站
[编辑]
701线与701S线的走线与停站完全相同,均由海丽邨交通枢纽开出,经深旺道、东京街西、连翔道、钦州街西、深旺道、东京街西、通州街、西九龙走廊、太子道西、荔枝角道、上海街、旺角道、洗衣街、亚皆老街、樱桃街、樱桃街下通道、樱桃街、环岛、海辉道、环岛、海辉道、深旺道与海丽街返回海丽邨交通枢纽,均为循环运作[36],具体停站请参考资讯框[1][2]。
注释
[编辑]- ^ 即碧海蓝天、泓景台、昇悦居与宇晴轩。[20]
- ^ 包括AlipayHK“易乘码”、支付宝、云闪付或BoC Pay“乘车码”,具有感应式支付功能的VISA、Mastercard及银联卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay移动支付平台。
- ^ 仅限20线转701线。
- ^ 仅限E21/E21D线转701线。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 城巴—互動路線搜尋. 城巴. [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 城巴—互動路線搜尋. 城巴. [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 運輸署邀請專營巴士公司經營新路線. 运输署. 2002-05-28 [2025-12-21]. (原始内容存档于2025-04-10).
- ^ 西九龍填海區巴士服務遴選結果. 运输署. 2002-11-07 [2025-12-21]. (原始内容存档于2025-08-12).
- ^ 新巴奪西九龍線經營權. 成报. 2002-11-08: A10.
- ^ 新巴路線第701號(南昌站公共運輸交匯處 – 旺角火車站(循環線))及新巴過海路線第971號(南昌站公共運輸交匯處 – 石排灣)投入服務. 运输署. 2003-12 [2026-07-07]. (原始内容存档于2006-09-12).
- ^ 新巴首條西九龍專線702正式啟行. 新世界第一巴士 (新闻稿). 2003-03-17 [2025-12-21]. (原始内容存档于2005-03-09).
- ^ 西鐵乘客享用轉乘優惠. 九广铁路 (新闻稿). 2003-12-10 [2025-12-21]. (原始内容存档于2020-04-05).
- ^ 第二屆深水埗區議會交通委員會第二次會議記錄. 深水埗区议会: 第50段. 2004 [2026-07-07]. (原始内容存档于2025-01-20).
- ^ 10.0 10.1 容伟钊. 巴士路線發展綱要 九龍市區·西貢·將軍澳 1. BSI Hobbies. 2014: 129. ISBN 962-8414-71-2.
- ^ 新巴與九廣鐵路推出其首項巴士鐵路免費轉乘優惠計劃 西鐵東鐵接駁經改良的新巴701及702號線 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2004-08-19 [2025-12-21]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-02).
- ^ 九鐵與新巴推出首項巴士鐵路免費轉乘計劃. 九广铁路 (新闻稿). 2004-08-19 [2025-12-21]. (原始内容存档于2018-12-13).
- ^ 新巴796A、796S號線合併 701號線延長至海麗邨為永久巴士總站 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2005-06-10 [2026-07-07].
- ^ 城巴及新巴平安夜及除夕特別服務及交通安排 (PDF). 城巴、新世界第一巴士 (新闻稿). 2005-12-22 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 第二屆深水埗區議會交通委員會第十五次會議記錄. 深水埗区议会交通委员会. 2006-06-22 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-01-20).
- ^ 第二屆深水埗區議會交通委員會第二十次會議記錄. 深水埗区议会交通委员会. 2007-03-29 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-04-21).
- ^ 第二屆深水埗區議會交通委員會第二十一次會議記錄. 深水埗区议会交通委员会. 2007-05-22 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-04-21).
- ^ 新巴開辦701S循環線 (PDF) (新闻稿). 新世界第一巴士服务. 2007-06-14.
- ^ 新巴與九鐵巴士鐵路轉乘優惠計劃 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2007-11-23 [2025-12-22]. (原始内容存档 (PDF)于2025-06-03).
- ^ 官地設露宿者宿舍 居民組織聯手反對︱政官莊. 东周网. 2025-05-18 [2025-12-23]. (原始内容存档于2025-12-23).
- ^ 第三屆深水埗區議會交通及房屋事務委員會第三次會議記錄(第71段). 深水埗区议会秘书处. 2008-07.
- ^ 因應永久封閉南昌站公共運輸交匯處的公共運輸安排. 运输署. 2012-09-20 [2025-12-22]. (原始内容存档于2023-04-17).
- ^ 路線701,701S,971深旺道新增巴士站 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2014-12-16 [2025-12-22]. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-19).
- ^ 路線701S新增巴士站:深旺道碧海藍天外 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2019-12-04 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 路線701S暫停服務 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2022-02-10 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 路線701S服務恢復 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2022-05-09 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 匯達交通宣佈城巴新巴專營權合併至全新的城巴(市區及新界專營權) (PDF) (新闻稿). 2022-07-12 [2023-01-28]. (原始内容 (PDF)存档于2023-04-10).
- ^ 城巴研今年申加價 重組推15主幹線. 明报. 2024-02-21 [2025-12-22]. (原始内容存档于2024-02-23).
- ^ 城巴概覽2024 (PDF). 城巴: 16–17. 2025 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 路線701,701S新增通州街深水埗公園站 (PDF). 城巴 (新闻稿). 2025-12-03 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 路線701服務安排 (PDF). 城巴 (新闻稿). 2023-12-21 [2025-12-22]. (原始内容存档 (PDF)于2024-11-16).
- ^ 新巴開辦701S循環線 (PDF). 新世界第一巴士 (新闻稿). 2007-06-14 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃. 城巴. 2026-04-03 [2026-07-01]. (原始内容存档于2026-04-27).
- ^ 電子支付系統 新增接受感應式及流動支付. 城巴. [2025-11-27]. (原始内容存档于2025-04-25).
- ^ 701線轉乘優惠. 城巴. [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 陈尚敏. 2026年路線表(城巴有限公司)(市區及新界巴士網絡)令 (PDF). 行政会议. 立法会. 2026-06-09 [2026-07-04]. (原始内容存档 (PDF)于2026-06-27).