迈阿密海豚
外观
| 迈阿密海豚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成立于1965年8月16日[1] 所在地:佛罗里达州迈阿密加登斯 | |||||
| |||||
| 联赛/联盟隶属关系 | |||||
现在球衣 | |||||
| 球队颜色 | 绿、桔黄和白色[2][3][4] | ||||
| 队职员 | |||||
| 总教练 | Jeff Hafley | ||||
| 球队历史 | |||||
| |||||
| 冠军头衔 | |||||
| 总冠军 (2) | |||||
| 联合会冠军(5) | |||||
分区冠军(13)
| |||||
| 晋级季后赛 (25) | |||||
| |||||
| 主场 | |||||
| |||||
迈阿密海豚(Miami Dolphins)是美国全国橄榄球联盟在佛罗里达州迈阿密加登斯的一支球队。1966年,海豚在美国橄榄球联盟扩充时加入美联,后来美国联盟和国家橄榄球联盟合并后海豚成为大联盟的成员。主体育场在硬石体育场,队服颜色是绿、桔黄和白色。
在2018年时,球队市值为25.75亿美元,在世界前50名球队中排在第25名,同时在NFL排名第12名。
历年战绩
[编辑]| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈阿密海豚(AFL) | |||||
| 1966 | 3 | 11 | 0 | AFL东区第五 | -- |
| 1967 | 4 | 10 | 0 | AFL东区第四 | -- |
| 1968 | 5 | 8 | 1 | AFL东区第三 | -- |
| 1969 | 3 | 10 | 1 | AFL东区第五 | -- |
| 大联盟合并 | |||||
| 1970 | 10 | 4 | 0 | 美联东区第二 | 分区季后赛以14-21败给奥克兰突击者 |
| 1971 | 10 | 3 | 1 | 美联东区第一 | 分区季后赛以27-24击败堪萨斯城酋长(1次加时) 美联冠军赛以21-0击败印第安纳波利斯小马 第六届超级碗以3-24败给达拉斯牛仔 |
| 1972 | 14 | 0 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以20-14击败克利夫兰布朗 美联冠军赛以21-17击败匹兹堡钢人 赢得第七届超级碗(以14-7击败华盛顿红皮) |
| 1973 | 12 | 2 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以34-16击败辛辛那提孟加拉虎 美联冠军赛以27-10击败奥克兰突击者 赢得第八届超级碗(以24-7击败明尼苏达维京人) |
| 1974 | 11 | 3 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以26-28败给奥克兰突击者 |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 1976 | 6 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1977 | 10 | 4 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 1978 | 11 | 5 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以9-17败给休斯敦油商 |
| 1979 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以14-34败给匹兹堡钢人 |
| 1980 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1981 | 11 | 4 | 1 | 美联东区第一 | 分区季后赛以38-41败给圣迭戈闪电(1次加时) |
| 1982 | 7 | 2 | 0 | 美联第二+ | 季后赛首轮以28-13击败新英格兰爱国者 季后赛第二轮以34-13击败圣迭戈闪电 美联冠军赛以14-0击败纽约喷气机 第十七届超级碗以17-27败给华盛顿红皮 |
| 1983 | 12 | 4 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以20-27败给西雅图海鹰 |
| 1984 | 14 | 2 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以31-10击败西雅图海鹰 美联冠军赛以45-28击败匹兹堡钢人 第十九届超级碗以16-38败给旧金山四九人 |
| 1985 | 12 | 4 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以24-21击败克利夫兰布朗 美联冠军赛以14-31败给新英格兰爱国者 |
| 1986 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1987 | 8 | 7 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1988 | 6 | 10 | 0 | 美联东区第五 | -- |
| 1989 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1990 | 12 | 4 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以17-16击败堪萨斯城酋长 分区季后赛以34-44败给布法罗比尔 |
| 1991 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 美联东区第一 | 分区季后赛以31-0击败圣迭戈闪电 美联冠军赛以10-29败给布法罗比尔 |
| 1993 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 1994 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第一 | 外卡季后赛以27-17击败堪萨斯城酋长 分区季后赛以21-22败给圣迭戈闪电 |
| 1995 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第三 | 外卡季后赛以22-37败给布法罗比尔 |
| 1996 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 1997 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以3-17败给新英格兰爱国者 |
| 1998 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以24-17击败布法罗比尔 分区季后赛以3-38败给丹佛野马 |
| 1999 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第三 | 外卡季后赛以20-17击败西雅图海鹰 分区季后赛7-62败给杰克逊维尔美洲虎 |
| 2000 | 11 | 5 | 0 | 美联东区第一 | 外卡季后赛以23-17击败印第安纳波利斯小马(1次加时) 分区季后赛以0-27败给奥克兰突击者 |
| 2001 | 11 | 5 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以3-20败给巴尔的摩乌鸦 |
| 2002 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2004 | 4 | 12 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2006 | 6 | 10 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 2007 | 1 | 15 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 2008 | 11 | 5 | 0 | 美联东区第一 | 外卡季后赛以9-27败给巴尔的摩乌鸦 |
| 2009 | 7 | 9 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2010 | 7 | 9 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2011 | 6 | 10 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2012 | 7 | 9 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2013 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2014 | 8 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2015 | 6 | 10 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 2016 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以12-30败给匹兹堡钢人 |
| 2017 | 6 | 10 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2018 | 7 | 9 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2019 | 5 | 11 | 0 | 美联东区第四 | -- |
| 2020 | 10 | 6 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2021 | 9 | 8 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 2022 | 9 | 8 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以31-34败给布法罗比尔 |
| 2023 | 11 | 6 | 0 | 美联东区第二 | 外卡季后赛以7-26败给堪萨斯城酋长 |
| 2024 | 8 | 9 | 0 | 美联东区第二 | -- |
| 2025 | 7 | 10 | 0 | 美联东区第三 | -- |
| 总数 | 511 | 418 | 4 | (所有常规赛) | |
| 20 | 23 | 0 | (所有季后赛) | ||
| 531 | 441 | 4 | (所有比赛) | ||
+ :因为球员罢工的关系,使球季缩短,在同分区的所有球队以名次作出季后赛资格。
特殊纪录
[编辑]- 1972年赛季,海豚队创下了NFL第一个完美赛季,常规赛14战全胜及季后赛3战全胜,最终17胜0负结束赛季。
参考文献
[编辑]- ^ Miami Dolphins Team Facts. ProFootballHOF.com. NFL Enterprises, LLC. [October 2, 2017]. (原始内容存档于2017-10-03).
- ^ Miami Dolphins Uniforms: Historically Modern. MiamiDolphins.com (NFL Enterprises, LLC). April 19, 2018 [May 8, 2019]. (原始内容存档于2019-05-07).
- ^ Miami Dolphins Logo History (PDF). 2019 Miami Dolphins Media Guide. NFL Enterprises, LLC. July 25, 2019 [May 13, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-26).
- ^ Miami Dolphins Team Capsule (PDF). 2019 Official National Football League Record and Fact Book. NFL Enterprises, LLC. [June 3, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-26).

