Nord
Apariencia
| Nord | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Organización territorial | Francia metropolitana | ||
| Rexón | |||
| ISO 3166-2 | FR-59 | ||
| Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||
| Capital | Lille y Douai | ||
| President of the departmental council of Nord (en) | Jean-René Lecerf | ||
| Nome oficial | Nord (fr) | ||
| Nome llocal | Nord (fr) | ||
| División |
ver
| ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 50°37′17″N 3°01′56″E / 50.6214°N 3.0322°E | ||
|
| |||
| Superficie | 5742.8 km² | ||
| Llenda con |
Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Flandes Occidental, Hainaut, Lys (en) | ||
| Puntu más altu |
Q26876939 | ||
| Demografía | |||
| Población | 2 615 635 hab. (1r xineru 2023) | ||
| Densidá | 455,46 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Fundación | 4 marzu 1790 | ||
| lenord.fr | |||
Nord ye un departamentu francés de la rexón d'Altos de Francia. Tien una población de 2 615 635 habitantes (1 xineru 2023)[1][2] y una superficie de 5742,8[3] km². Llenda con Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Flandes Occidental, Hainaut, Lys (en)
y Jemappe.
Demografía
[editar | editar la fonte]| 1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 001 | 989 938 | 1 085 298 | 1 158 285 | 1 212 353 | 1 303 380 | 1 392 041 |
| 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
| 1 447 764 | 1 519 585 | 1 603 259 | 1 670 184 | 1 736 341 | 1 811 834 | 1 866 994 |
| 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
| 1 895 861 | 1 961 780 | 1 787 918 | 1 969 182 | 2 029 449 | 2 022 167 | 1 917 452 |
| 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
| 2 098 545 | 2 293 112 | 2 417 899 | 2 511 478 | 2 520 526 | 2 531 855 | 2 555 020 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Populations de référence 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques. Llingua de la obra o nome: francés. Data d'espublización: 18 avientu 2025.
- ↑ censu de población
- ↑ URL de la referencia: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-59.
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Sitiu web oficial (en francés)
Nord n'OpenStreetMap.- Comité Départemental du Tourisme du Nord (francés).