Oise
Apariencia
| Oise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
| Rexón | |||||
| ISO 3166-2 | FR-60 | ||||
| Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
| Capital | Beauvais | ||||
| President of departmental council (en) | Édouard Courtial | ||||
| Nome oficial | Oise (fr) | ||||
| Nome llocal | Oise (fr) | ||||
| División |
ver
| ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 49°23′N 2°25′E / 49.38°N 2.42°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 5860 km² | ||||
| Llenda con |
Aisne, Seine-et-Marne (en) | ||||
| Puntu más altu |
Q26875409 | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 829 899 hab. (1r xineru 2023) | ||||
| Densidá | 141,62 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
| oise.pref.gouv.fr | |||||
Oise ye un departamentu francés de la rexón d'Altos de Francia. Tien una población de 829 899 habitantes (1 xineru 2023)[1][2] y una superficie de 5860 km². Llenda con Aisne, Seine-et-Marne (en)
, Valle del Oise, Eure, Sena Marítimu y Somme.
La so prefeutura ye la ciudá de Beauvais.

Demografía
[editar | editar la fonte]| 1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.854 | 397.725 | 398.868 | 403.857 | 396.085 | 401.417 | 401.274 |
| 396.804 | 401.618 | 404.555 | 403.146 | 401.835 | 404.511 | 407.808 |
| 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
| 410.049 | 411.028 | 387.760 | 405.971 | 407.432 | 402.569 | 396.724 |
| 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
| 435.308 | 481.289 | 540.988 | 606.320 | 661.781 | 725.603 | 766.441 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Populations de référence 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques. Llingua de la obra o nome: francés. Data d'espublización: 18 avientu 2025.
- ↑ censu de población