Gunib
Ilme
koordinaadid: 42° 23′ N, 46° 58′ E
| Gunib | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
Pindala: 0,88 km² | |||||
| Elanikke: 2641 (2025) | |||||
|
| |||||
| Koordinaadid: 42° 23′ N, 46° 58′ E | |||||
Gunib on avaari küla (auul) Venemaal Dagestanis, Gunibi rajooni keskus.
| Gunib | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
Pindala: 0,88 km² | |||||
| Elanikke: 2641 (2025) | |||||
|
| |||||
| Koordinaadid: 42° 23′ N, 46° 58′ E | |||||
Gunib on avaari küla (auul) Venemaal Dagestanis, Gunibi rajooni keskus.