Aieta
Aspect
| Aieta | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°56′0″N 15°49′0″E / 39.93333°N 15.81667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78005 | ||
| Reședință | Aieta[*] | ||
| Componență | Villaggio Primo maggio | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gianni Ceglie (16.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 48,3 km² | ||
| Altitudine | 524 m.d.m. | ||
| Populație (31.08.2012)[2] | |||
| - Total | 822 locuitori | ||
| - Densitate | 17,02 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87020 | ||
| Prefix telefonic | 0985 | ||
| Cod poștal | 87020 | ||
| Cod cadastral | A105 | ||
| Comune vecine | Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, Praia a Mare, Tortora | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Aieta este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 753 locuitori ()[3] și o suprafață de 48,3 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Aieta - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ ISTAT data warehouse
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
