Cajuru
Aspect
| Cajuru | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Cajuru (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 21°16′31″S 47°18′15″W / 21.275277777778°S 47.304166666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 660,687 km² | ||
| Altitudine | 775 m.d.m. | ||
| Populație (2020) | |||
| - Total | 26.393 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 16 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

