Canillo
Aspect
| Canillo | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Canillo (Andorra) Poziția geografică în Andorra | |||
| Coordonate: 42°33′59″N 1°36′03″E / 42.566378°N 1.60094°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Reședință | Canillo[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marc Casal Tomàs[*] () | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 110 km² | ||
| Altitudine | 1.526 m.d.m. | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 4.633 locuitori | ||
| - Densitate | 42,12 loc./km² | ||
| Cod poștal | AD100 | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Canillo este una dintre cele 7 parohii ale Andorrei.
Situat in nord estul țării si având o populație de peste 4000 locuitori, Canillo este o parohie liniștită în care se îmbină armonios vechile cu noile construcții.Este format din orășelele: Canillo, Soldeu, Sant Pere del Tarter, Sant Pere de Ransol, els Plans, l'Aldosa, el Vilar, el Forn, Prats, Meritxell și Molleres.


